Дата* | Матч | Счёт | |
Первый этап | |||
1 тур | |||
20.05.2023 | Гвардеец (Донецк) | Гвардеец-СДЮШОР-2 (Донецк) | 5:0 |
20.05.2023 | Шахтёр (Торез) | ДЮСШ-ИНТЕРДОН (Амвросиевка) | 4:0 |
20.05.2023 | Горняк (Комсомольское) | Клинол (Мариуполь) | 3:4 |
20.05.2023 | Олимпия (Мариуполь) | Нива (Тельманово) | 6:1 |
21.05.2023 | Рубин (Донецк) | СДЮШОР-2 (Донецк) | 6:1 |
Выходной – Бажановец (Макеевка) | |||
2 тур | |||
27.05.2023 | ДЮСШ-ИНТЕРДОН (Амвросиевка) | Горняк (Комсомольское) | 0:2 |
27.05.2023 | Нива (Тельманово) | Гвардеец (Донецк) | 1:8 |
27.05.2023 | Бажановец (Макеевка) | Олимпия (Мариуполь) | 2:5 |
28.05.2023 | Клинол (Мариуполь) | Рубин (Донецк) | 0:2 |
28.05.2023 | Гвардеец-СДЮШОР-2 (Донецк) | Шахтёр (Торез) | 1:0 |
Выходной – СДЮШОР-2 (Донецк) | |||
3 тур | |||
03.06.2023 | Шахтёр (Торез) | Нива (Тельманово) | –:– |
03.06.2023 | Горняк (Комсомольское) | Гвардеец-СДЮШОР-2 (Донецк) | –:– |
03.06.2023 | СДЮШОР-2 (Донецк) | Клинол (Мариуполь) | –:– |
04.06.2023 | Гвардеец (Донецк) | Бажановец (Макеевка) | –:– |
04.06.2023 | Рубин (Донецк) | ДЮСШ-ИНТЕРДОН (Амвросиевка) | –:– |
Выходной – Олимпия (Мариуполь) | |||
4 тур | |||
10.06.2023 | ДЮСШ-ИНТЕРДОН (Амвросиевка) | СДЮШОР-2 (Донецк) | –:– |
10.06.2023 | Нива (Тельманово) | Горняк (Комсомольское) | –:– |
10.06.2023 | Олимпия (Мариуполь) | Гвардеец (Донецк) | –:– |
11.06.2023 | Гвардеец-СДЮШОР-2 (Донецк) | Рубин (Донецк) | –:– |
11.06.2023 | Бажановец (Макеевка) | Шахтёр (Торез) | –:– |
Выходной – Клинол (Мариуполь) | |||
5 тур | |||
17.06.2023 | Горняк (Комсомольское) | Бажановец (Макеевка) | –:– |
17.06.2023 | Клинол (Мариуполь) | ДЮСШ-ИНТЕРДОН (Амвросиевка) | –:– |
18.06.2023 | Рубин (Донецк) | Нива (Тельманово) | –:– |
18.06.2023 | СДЮШОР-2 (Донецк) | Гвардеец-СДЮШОР-2 (Донецк) | –:– |
15.07.2023 | Шахтёр (Торез) | Олимпия (Мариуполь) | –:– |
Выходной – Гвардеец (Донецк) | |||
6 тур | |||
17.06.2023 | Гвардеец (Донецк) | Шахтёр (Торез) | –:– |
24.06.2023 | Нива (Тельманово) | СДЮШОР-2 (Донецк) | –:– |
24.06.2023 | Олимпия (Мариуполь) | Горняк (Комсомольское) | –:– |
25.06.2023 | Бажановец (Макеевка) | Рубин (Донецк) | –:– |
15.07.2023 | Гвардеец-СДЮШОР-2 (Донецк) | Клинол (Мариуполь) | –:– |
Выходной – ДЮСШ-ИНТЕРДОН (Амвросиевка) | |||
7 тур | |||
01.07.2023 | СДЮШОР-2 (Донецк) | Бажановец (Макеевка) | –:– |
01.07.2023 | Клинол (Мариуполь) | Нива (Тельманово) | –:– |
02.07.2023 | Рубин (Донецк) | Олимпия (Мариуполь) | –:– |
02.07.2023 | ДЮСШ-ИНТЕРДОН (Амвросиевка) | Гвардеец-СДЮШОР-2 (Донецк) | –:– |
02.09.2023 | Горняк (Комсомольское) | Гвардеец (Донецк) | –:– |
Выходной – Шахтёр (Торез) | |||
8 тур | |||
08.07.2023 | Нива (Тельманово) | ДЮСШ-ИНТЕРДОН (Амвросиевка) | –:– |
08.07.2023 | Олимпия (Мариуполь) | СДЮШОР-2 (Донецк) | –:– |
08.07.2023 | Шахтёр (Торез) | Горняк (Комсомольское) | –:– |
09.07.2023 | Бажановец (Макеевка) | Клинол (Мариуполь) | –:– |
09.07.2023 | Гвардеец (Донецк) | Рубин (Донецк) | –:– |
Выходной – Гвардеец-СДЮШОР-2 (Донецк) | |||
15-16.07.2023 – Резервные дни | |||
9 тур | |||
15.07.2023 | СДЮШОР-2 (Донецк) | Гвардеец (Донецк) | –:– |
02.09.2023 | Клинол (Мариуполь) | Олимпия (Мариуполь) | –:– |
02.09.2023 | ДЮСШ-ИНТЕРДОН (Амвросиевка) | Бажановец (Макеевка) | –:– |
03.09.2023 | Рубин (Донецк) | Шахтёр (Торез) | –:– |
03.09.2023 | Гвардеец-СДЮШОР-2 (Донецк) | Нива (Тельманово) | –:– |
Выходной – Горняк (Комсомольское) | |||
10 тур | |||
09.09.2023 | Олимпия (Мариуполь) | ДЮСШ-ИНТЕРДОН (Амвросиевка) | –:– |
09.09.2023 | Гвардеец (Донецк) | Клинол (Мариуполь) | –:– |
09.09.2023 | Шахтёр (Торез) | СДЮШОР-2 (Донецк) | –:– |
10.09.2023 | Бажановец (Макеевка) | Гвардеец-СДЮШОР-2 (Донецк) | –:– |
10.09.2023 | Горняк (Комсомольское) | Рубин (Донецк) | –:– |
Выходной – Нива (Тельманово) | |||
11 тур | |||
16.09.2023 | СДЮШОР-2 (Донецк) | Горняк (Комсомольское) | –:– |
16.09.2023 | ДЮСШ-ИНТЕРДОН (Амвросиевка) | Гвардеец (Донецк) | –:– |
16.09.2023 | Нива (Тельманово) | Бажановец (Макеевка) | –:– |
17.09.2023 | Клинол (Мариуполь) | Шахтёр (Торез) | –:– |
17.09.2023 | Гвардеец-СДЮШОР-2 (Донецк) | Олимпия (Мариуполь) | –:– |
Выходной – Рубин (Донецк) |
*– в дате проведения матчей возможны изменения