Дата* | Матч | Счёт | |
Первый круг | |||
1 тур | |||
Отменён | Металлург (Алчевск) | Кременная (Кременная) | -:- |
09.06.2024 | Атаман (Станица Луганская) | Динамо-2 (Луганск) | 1:2 |
09.06.2024 | Далевец-Заря (Луганск) | Скиф (Шульгинка) | 4:1 |
Выходной – Шахтёр (Свердловск) | |||
2 тур | |||
Отменён | Динамо-2 (Луганск) | Металлург (Алчевск) | -:- |
16.06.2024 | Скиф (Шульгинка) | Атаман (Станица Луганская) | 3:3 |
16.06.2024 | Кременная (Кременная) | Шахтёр (Свердловск) | 5:1 |
Выходной – Далевец-Заря (Луганск) | |||
3 тур | |||
Отменён | Далевец-Заря (Луганск) | Металлург (Алчевск) | -:- |
22.06.2024 | Динамо-2 (Луганск) | Кременная (Кременная) | 3:0 |
23.06.2024 | Шахтёр (Свердловск) | Скиф (Шульгинка) | 3:0 |
Выходной – Атаман (Станица Луганская) | |||
4 тур | |||
30.06.2024 | Шахтёр (Свердловск) | Динамо-2 (Луганск) | 0:1 |
30.06.2024 | Атаман (Станица Луганская) | Далевец-Заря (Луганск) | 1:1 |
Отменён | Металлург (Алчевск) | Скиф (Шульгинка) | -:- |
Выходной – Кременная (Кременная) | |||
5 тур | |||
05.07.2024 | Скиф (Шульгинка) | Кременная (Кременная) | 3:2 |
Отменён | Металлург (Алчевск) | Атаман (Станица Луганская) | -:- |
06.07.2024 | Далевец-Заря (Луганск) | Шахтёр (Свердловск) | 1:2 |
Выходной – Динамо-2 (Луганск) | |||
6 тур | |||
14.07.2024 | Далевец-Заря (Луганск) | Кременная (Кременная) | 5:3 |
30.07.2024 | Скиф (Шульгинка) | Динамо-2 (Луганск) | 1:2 |
14.07.2024 | Атаман (Станица Луганская) | Шахтёр (Свердловск) | 0:1 |
Выходной – Металлург (Алчевск) | |||
7 тур | |||
26.10.204 | Динамо-2 (Луганск) | Далевец-Заря (Луганск) | 6:4 |
Отменён | Шахтёр (Свердловск) | Металлург (Алчевск) | -:- |
28.07.2024 | Кременная (Кременная) | Атаман (Станица Луганская) | 1:0 |
Выходной – Скиф (Шульгинка) | |||
Второй круг** | |||
6 тур | |||
04.08.2024 | Скиф (Шульгинка) | Далевец-Заря (Луганск) | 1:3 |
18.10.2024 | Динамо-2 (Луганск) | Атаман (Станица Луганская) | 3:0*** |
18.10.2024 | Шахтёр (Свердловск) | Кременная (Кременная) | 3:0**** |
7 тур | |||
10.08.2024 | Кременная (Кременная) | Динамо-2 (Луганск) | 0:6 |
11.08.2024 | Атаман (Станица Луганская) | Скиф (Шульгинка) | 3:1 |
11.08.2024 | Шахтёр (Свердловск) | Далевец-Заря (Луганск) | 0:3 |
8 тур | |||
20.10.2024 | Далевец-Заря (Луганск) | Динамо-2 (Луганск) | 0:5 |
02.09.2024 | Атаман (Станица Луганская) | Кременная (Кременная) | 0:3*** |
29.09.2024 | Скиф (Шульгинка) | Шахтёр (Свердловск) | 1:2 |
9 тур | |||
19.10.2024 | Далевец-Заря (Луганск) | Атаман (Станица Луганская) | 3:0*** |
15.09.2024 | Кременная (Кременная) | Скиф (Шульгинка) | 3:2 |
22.09.2024 | Динамо-2 (Луганск) | Шахтёр (Свердловск) | 0:3***** |
10 тур | |||
31.08.2024 | Кременная (Кременная) | Далевец-Заря (Луганск) | 0:2 |
31.08.2024 | Шахтёр (Свердловск) | Атаман (Станица Луганская) | 4:0 |
05.09.2024 | Динамо-2 (Луганск) | Скиф (Шульгинка) | 2:1 |
*– в датах проведения матчей возможны изменения
**– в связи с изменением состава участников изменена нумерация туров
***– команде «Атаман» (Станица Луганская) присуждено техническое поражение — 0:3
****– команде «Кременная» (Кременная) присуждено техническое поражение — 0:3
*****– команде «Динамо-2» (Луганск) присуждено техническое поражение — 0:3