«За Футбол!», подводя черту под групповым этапом Кубка Содружества среди студентов, сделал командные статистические выкладки. Теперь переходим к персоналиям: индивидуальным показателям участников турнира.
Бомбардиры
| Игрок | Команда | Голы | С пен. |
| Агрба Марат | АГУ (Сухум) | 3 | |
| Кузьменко Владислав | АМВД ДНР (Донецк) | 3 | |
| Плескач Иван | МГУ (Мариуполь) | 3 | |
| Карпенко Виталий | ЛГУ (Луганск) | 3 | (2) |
| Дауров Лион | АГУ (Сухум) | 2 | |
| Зуев Александр | СевГУ (Севастополь) | 2 | |
| Мухин Михаил | КФУ (Симферополь) | 2 | |
| Нехаев Игорь | АМВД ДНР (Донецк) | 2 | |
| Четыркин Владислав | СевГУ (Севастополь) | 2 | |
| Мишин Алексей | АМВД ДНР (Донецк) | 2 | (1) |
| Якунин Юрий | СевГУ (Севастополь) | 2 | (1) |
| Дгебуадзе Георгий | АГУ (Сухум) | 2 | (2) |
| Калагов Альберт | ВОДНПТ (Владикавказ) | 2 | (2) |
| Барциц Рамин | АГУ (Сухум) | 1 | |
| Басаев Руслан | ВОДНПТ (Владикавказ) | 1 | |
| Болатаев Сармат | ВОДНПТ (Владикавказ) | 1 | |
| Васюков Роман | КФУ (Симферополь) | 1 | |
| Грибов Егор | АМВД ДНР (Донецк) | 1 | |
| Грищенко Максим | АМВД ДНР (Донецк) | 1 | |
| Завадко Даниил | КФУ (Симферополь) | 1 | |
| Ковалёв Владислав | КФУ (Симферополь) | 1 | |
| Кряжев Александр | СевГУ (Севастополь) | 1 | |
| Лабезный Роман | АМВД ДНР (Донецк) | 1 | |
| Моргоев Владимир | ВОДНПТ (Владикавказ) | 1 | |
| Назаров Максим | КФУ (Симферополь) | 1 | |
| Павловский Максим | ЛГУ (Луганск) | 1 | |
| Скрыпник Максим | КФУ (Симферополь) | 1 | |
| Трускалов Михаил | ДонГТИ (Алчевск) | 1 | |
| Удовенко Кирилл | ЛГУ (Луганск) | 1 | |
| Чеботарёв Александр | ДонГТИ (Алчевск) | 1 | |
| Эмерсалиев Руслан | КФУ (Симферополь) | 1 |
Хет-трик и дубли
| Игрок | Гол. | Мин. | Матч |
| Кузьменко Владислав | 3 | 65 | АМВД ДНР (Донецк)* — ДонГТИ (Алчевск) — 6:0 |
| Зуев Александр | 2 | 5 | СевГУ (Севастополь)* — ВОДНПТ (Владикавказ) — 3:1 |
| Плескач Иван | 2 | 14 | МГУ (Мариуполь)* — ВОДНПТ (Владикавказ) — 2:1 |
| Дгебуадзе Георгий | 2 | 15 | ДонГТИ (Алчевск) — АГУ (Сухум)* — 2:6 |
| Дауров Лион | 2 | 21 | ДонГТИ (Алчевск) — АГУ (Сухум)* — 2:6 |
| Карпенко Виталий | 2 | 23 | СевГУ (Севастополь) — ЛГУ (Луганск)* — 3:2 |
| Мухин Михаил | 2 | 27 | КФУ (Симферополь)* — ДонГТИ (Алчевск) — 8:0 |
| Четыркин Владислав | 2 | 27 | СевГУ (Севастополь)* — ЛГУ (Луганск) — 3:2 |
*– за какую команду играл футболист
Пенальтисты
| Игрок | Команда | Забил | Не забил | % реал. |
| Дгебуадзе Георгий | АГУ (Сухум) | 2 | 0 | 100 |
| Калагов Альберт | ВОДНПТ (Владикавказ) | 2 | 0 | 100 |
| Карпенко Виталий | ЛГУ (Луганск) | 2 | 0 | 100 |
| Мишин Алексей | АМВД ДНР (Донецк) | 1 | 0 | 100 |
| Якунин Юрий | СевГУ (Севастополь) | 1 | 0 | 100 |
| Ансимов Марк | ЛГУ (Луганск) | 0 | 1 | 0 |
Вратари
| Игрок | Команда | Игр | Мин | Сух | ПрГ | Г/И | Мин/Г |
| Костюченко Александр | МГУ (Мариуполь) | 3 | 240 | 1 | 2 | 0,67 | 118 |
| Остати Сармат | ВОДНПТ (Владикавказ) | 3 | 240 | 0 | 8 | 2,67 | 30 |
| Чехов Данил | ДонГТИ (Алчевск) | 3 | 236 | 0 | 20 | 6,67 | 12 |
| Румянцев Сергей | АМВД ДНР (Донецк) | 3 | 228 | 2 | 1 | 0,33 | 225 |
| Кутелия Леон | АГУ (Сухум) | 2 | 160 | 1 | 2 | 1 | 79 |
| Тыщенко Ростислав | СевГУ (Севастополь) | 2 | 160 | 1 | 1 | 0,5 | 158 |
| Фролов Данил | КФУ (Симферополь) | 2 | 160 | 0 | 4 | 2 | 40 |
| Васильев Артём | ЛГУ (Луганск) | 3 | 120 | 2 | 1 | 0,33 | 120 |
| Будников Даниил | ЛГУ (Луганск) | 3 | 120 | 1 | 6 | 2 | 20 |
| Жуков Игорь | КФУ (Симферополь) | 1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Милосердов Денис | СевГУ (Севастополь) | 1 | 80 | 0 | 2 | 2 | 40 |
| Цахнакия Кан | АГУ (Сухум) | 1 | 80 | 0 | 1 | 1 | 79 |
| Богаченков Богдан | АМВД ДНР (Донецк) | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Клочко Руслан | ДонГТИ (Алчевск) | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Самые молодые и опытные
| Показатель | Возраст | Игрок |
| Самый молодой автор гола | 15,104 | Чеботарёв Александр (ДонГТИ) |
| Самый опытный автор гола | 26,184 | Мишин Алексей (АМВД ДНР) |
| Самый молодой игравший | 14,163 | Костенич Данил (ДонГТИ) |
| Самый опытный игравший | 26,326 | Янко Виталий (АМВД ДНР) |
| Самый молодой получивший ЖК | 15,104 | Чеботарёв Александр (ДонГТИ) |
| Самый опытный получивший ЖК | 26,310 | Малыгин Сергей (ДонГТИ) |
| Самый молодой получивший КК | 19,258 | Дзтиев Артур (ВОДНПТ) |
| Самый опытный получивший КК | 19,258 | Дзтиев Артур (ВОДНПТ) |
Тренеры
| Тренер | Дата рождения | Игр | В | Н | П | М+ | М– | Очки | % очков | РеЗам |
| Белобаба Александр (СевГУ) | 06.06.1968 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 100 | 1 |
| Багателия Рафаэль (АГУ) | 25.01.1976 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | 77,78 | 0 |
| Ященко Юрий (АМВД ДНР) | 18.01.1970 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 7 | 77,78 | 1 |
| Пилипенко Андрей (МГУ) | 06.04.1971 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 66,67 | 0 |
| Величко Сергей (КФУ) | 09.08.1976 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 33,33 | 1 |
| Дзгоев Сергей (ВОДНПТ) | 14.10.1984 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 11,11 | 0 |
| Курбатский Дмитрий (ЛГУ) | 17.01.1971 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 11,11 | 1 |
| Игнатенко Александр (ДонГТИ) | 03.05.1977 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 |
Арбитры
| Арбитр | Игр | ЖК | КК | Пен | ЖК/И | КК/И | Пен/И |
| Газиев Ислам | 3 | 4 | 0 | 1 | 1,33 | 0 | 0,33 |
| Крещик Александр | 3 | 11 | 1 | 3 | 3,67 | 0,33 | 1 |
| Вериковский Михаил | 2 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1,5 |
| Довбня Роман | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Пономаренко Дмитрий | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Шальверов Роман | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Шудрик Денис | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |



