Лига Содружества. Итоговая турнирная таблица - За Футбол!

Лига Содружества. Итоговая турнирная таблица

М Команда И В Н П М+ М– О
1 Черноморец (Севастополь) 18 12 3 3 38 19 39
2 Динамо (Луганск, ЛНР) 18 11 4 3 34 22 37
3 Заря (Луганск, ЛНР) 18 8 7 3 35 20 31
4 Гвардеец (Донецк, ДНР) 18 8 5 5 32 26 29
5 Фрегат (Херсонская обл.) 18 7 4 7 24 24 25
6 Шахтёр (Донецк, ДНР) 18 6 4 8 32 36 22
7 Севастополь-2 (Севастополь) 18 6 1 11 28 35 19
8 АФК (Евпатория, Крым) 18 4 6 8 32 37 18
9 Шахтёр (Свердловск, ЛНР) 18 4 3 11 21 40 15
10 Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) 18 3 5 10 17 34 14

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist