Дата, время* | Стадион | Матч | Счёт | |
1 тур | ||||
11.04.2023. 10:00 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | КФУ-2 (Симферополь) | ЕГУ (Елец) | 4:2 🎬 |
01.05.2023. 12:30 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | МГТУ (Москва) | ДонГТУ (Алчевск) | 1:1 🎬 |
18.06.2023. 13:30 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | СВФУ (Якутск) | МГУ (Мариуполь) | 0:3** |
2 тур | ||||
02.05.2023. 12:30 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | ВОДНПТ (Владикавказ) | ДонГТУ (Алчевск) | 0:0 🎬 |
06.05.2023. 12:30 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | МГТУ (Москва) | КФУ-2 (Симферополь) | 1:3 🎬 |
19.06.2023. 13:30 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | СВФУ (Якутск) | ЕГУ (Елец) | 0:3** |
3 тур | ||||
10.04.2023. 10:00 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | КФУ-2 (Симферополь) | ДонГТУ (Алчевск) | 2:1 🎬 |
01.05.2023. 10:00 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | ВОДНПТ (Владикавказ) | МГУ (Мариуполь) | 2:0 🎬 |
01.10.2023. 10:00 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | МГТУ (Москва) | СВФУ (Якутск) | 2:0 |
4 тур | ||||
10.04.2023. 12:30 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | МГУ (Мариуполь) | ЕГУ (Елец) | 3:2 🎬 |
07.05.2023. 12:30 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | КФУ-2 (Симферополь) | ВОДНПТ (Владикавказ) | 0:0 🎬 |
13.06.2023. 13:30 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | СВФУ (Якутск) | ДонГТУ (Алчевск) | 0:3** |
5 тур | ||||
02.05.2023. 10:00 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | МГТУ (Москва) | МГУ (Мариуполь) | 1:5 🎬 |
06.05.2023. 10:00 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | ВОДНПТ (Владикавказ) | ЕГУ (Елец) | 3:0 🎬 |
11.06.2023. 13:30 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | КФУ-2 (Симферополь) | СВФУ (Якутск) | 3:0** |
6 тур | ||||
11.04.2023. 12:30 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | МГУ (Мариуполь) | ДонГТУ (Алчевск) | 4:1 🎬 |
07.05.2023. 10:00 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | МГТУ (Москва) | ЕГУ (Елец) | 2:0 🎬 |
12.06.2023. 13:30 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | ВОДНПТ (Владикавказ) | СВФУ (Якутск) | 3:0** |
7 тур | ||||
09.04.2023. 10:00 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | КФУ-2 (Симферополь) | МГУ (Мариуполь) | 3:0 🎬 |
09.04.2023. 12:30 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | ЕГУ (Елец) | ДонГТУ (Алчевск) | 2:1 🎬 |
30.04.2023. 12:30 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | МГТУ (Москва) | ВОДНПТ (Владикавказ) | 0:0 🎬 |
8 тур | ||||
30.04.2023. 10:00 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | ДонГТУ (Алчевск) | МГУ (Мариуполь) | 0:2 🎬 |
08.05.2023. 12:30 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | ВОДНПТ (Владикавказ) | МГТУ (Москва) | 1:4 🎬 |
02.10.2023. 12:30 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | ЕГУ (Елец) | СВФУ (Якутск) | 3:2 |
9 тур | ||||
03.10.2023. 10:00 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | ЕГУ (Елец) | МГТУ (Москва) | 1:2 |
03.10.2023. 12:30 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | ДонГТУ (Алчевск) | СВФУ (Якутск) | 1:0 |
09.10.2023. 12:30 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | МГУ (Мариуполь) | КФУ-2 (Симферополь) | 0:4 |
10 тур | ||||
13.06.2023. 11:00 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | ВОДНПТ (Владикавказ) | КФУ-2 (Симферополь) | 0:3 🎬 |
02.10.2023. 10:00 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | ДонГТУ (Алчевск) | МГТУ (Москва) | 2:1 |
07.10.2023. 10:00 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | МГУ (Мариуполь) | СВФУ (Якутск) | 1:1 |
11 тур | ||||
18.06.2023. 11:00 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | ЕГУ (Елец) | ВОДНПТ (Владикавказ) | 4:3 🎬 |
08.10.2023. 10:00 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | СВФУ (Якутск) | КФУ-2 (Симферополь) | 0:2 |
08.10.2023. 12:30 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | МГУ (Мариуполь) | МГТУ (Москва) | 0:2 |
12 тур | ||||
08.05.2023. 10:00 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | ЕГУ (Елец) | КФУ-2 (Симферополь) | 1:3 🎬 |
11.06.2023. 10:00 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | ДонГТУ (Алчевск) | ВОДНПТ (Владикавказ) | 3:1 🎬 |
09.10.2023. 10:00 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | СВФУ (Якутск) | МГТУ (Москва) | 1:1 |
13 тур | ||||
19.06.2023. 11:00 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | МГУ (Мариуполь) | ВОДНПТ (Владикавказ) | 2:0 |
01.10.2023. 12:30 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | ДонГТУ (Алчевск) | ЕГУ (Елец) | 4:0 |
07.10.2023. 12:30 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | КФУ-2 (Симферополь) | МГТУ (Москва) | 2:2 |
14 тур | ||||
12.06.2023. 10:00 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | ДонГТУ (Алчевск) | КФУ-2 (Симферополь) | 0:2 🎬 |
17.06.2023. 11:00 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | ЕГУ (Елец) | МГУ (Мариуполь) | 2:6 🎬 |
17.06.2023. 13:30 | Ессентуки Арена (Ессентуки) | СВФУ (Якутск) | ВОДНПТ (Владикавказ) | 0:3** |
*- в датах и время проведения матчей могут быть изменения
** — техническое поражение команды СВФУ (Якутск) в связи с неявкой