Республиканская Футбольная Лига ДНР-2021. Итоговая статистика - За Футбол!

Республиканская Футбольная Лига ДНР-2021. Итоговая статистика

Общая статистика

Всего игр 93
Всего голов 358
Голов хозяев 205 (57,26%)
Голов гостей 153 (42,74%)
Побед хозяев 47 (50,54%)
Ничьих 20 (21,51%)
Побед гостей 34 (36,56%)
Среднее кол-во голов за матч 3,85
Результативных игр (>3 голов) 45 (48,39%)
Безголевых игр 12 (12,9%)
Всего зрителей 11030
В среднем зрителей за матч* 172
Пенальти назначено 45
Пенальти реализовано 38
% реализации пенальти 84,44 %
Автоголов 6
Предупреждения (в среднем) 233 (2,51)
Удаления (в ср.) — Сразу/2ЖК 10 (0,11) — 5/5
Игроков выступало 370

*– к учёту не принимаются матчи без зрителей

Самые-самые команды

Забивная 63 Авиатех (Снежное)
Незабивная 11 Интердон (Амвросиевка)
Пропускающая 50 Интердон (Амвросиевка)
Непропускающая 8 Горняк (Комсомольское)
Зрелищная* 91 Авиатех (Снежное)
Скучная* 40 Горняк (Комсомольское)
Грубая 4 + 27 Шахтёрск (Шахтёрск)
Корректная 1 + 6 СДЮШОР №2 (Донецк)
Бьющая пенальти 7 Антрацит (Кировское)
Которой бьют пенальти 6 Шахтёрск (Шахтёрск), Гранит (Тельманово), СДЮШОР №2 (Донецк)
Посещаемая в целом 3520 Авиатех (Снежное)
Непосещаемая в целом 710 СДЮШОР №2 (Донецк)
Посещаемая дома 2020 Авиатех (Снежное)
Непосещаемая дома 280 Донецк (Донецк)
Посещаемая в гостях 1600 Авангард (Ждановка)
Непосещаемая в гостях 330 Гранит (Тельманово)
Против кого грубят 3 + 33 Шахтёр (Торез)
Против кого не грубят 0 + 9 СДЮШОР №2 (Донецк)

*– количество голов в матчах с участием этой команды

Лучшие бомбардиры

Игрок Команда Голы С пен.
Богомаз Артём Авиатех (Снежное) 22 (2)
Ламбринов Данил Гвардеец-дубль (Донецк) 18 (1)
Петруновский Денис Дебальцево (Дебальцево) 14
Топало Виталий Гвардеец-дубль (Донецк) 13
Романюк Владимир Авиатех (Снежное) 13 (1)
Михайловский Владимир Шахтёр (Торез) 11 (2)
Евдокимов Владимир Авангард (Ждановка) 10 (2)
Козаченко Сергей Донецк (Донецк) 8 (2)
Мустафа Никита Шахтёр (Торез) 7 (1)
Филатов Станислав Шахтёрск (Шахтёрск) 7 (1)
Деревянко Виталий Горняк (Комсомольское) 7 (2)
Шубин Михаил Антрацит (Кировское) 7 (3)
Коршунов Юрий Авиатех (Снежное) 6
Кирюшкин Алексей Авиатех (Снежное) 6 (1)
Шубин Артём Антрацит (Кировское) 6 (2)

Хет-трики и более

Игрок Гол. Мин. Матч
Богомаз Артём 5 85 Интердон (Амвросиевка) — Авиатех (Снежное)* — 0:8
Шамота Анатолий 4 10 Донецк (Донецк) — Горняк (Комсомольское)* — 0:13
Богомаз Артём 4 54 Авиатех (Снежное)* — СДЮШОР №2 (Донецк) — 7:2
Романюк Владимир 3 7 СДЮШОР №2 (Донецк) — Авиатех (Снежное)* — 1:6
Ламбринов Данил 3 20 Гвардеец-дубль (Донецк)* — Шахтёр (Торез) — 7:2
Ламбринов Данил 3 22 Гвардеец-дубль (Донецк)* — СДЮШОР №2 (Донецк) — 8:0
Коршунов Юрий 3 26 Авиатех (Снежное)* — Антрацит (Кировское) — 5:1
Шелест Денис 3 35 Гранит (Тельманово)* — Шахтёрск (Шахтёрск) — 6:1
Богомаз Артём 3 40 СДЮШОР №2 (Донецк) — Авиатех (Снежное)* — 1:6
Богомаз Артём 3 42 Авиатех (Снежное)* — Интердон (Амвросиевка) — 9:1
Михайловский Владимир 3 42 Шахтёр (Торез)* — Гранит (Тельманово) — 5:0
Топало Виталий 3 44 Гвардеец-дубль (Донецк)* — СДЮШОР №2 (Донецк) — 8:0
Козаченко Сергей 3 51 Интердон (Амвросиевка) — Донецк (Донецк)* — 1:6
Крохмаль Сергей 3 53 Донецк (Донецк) — Горняк (Комсомольское)* — 0:13
Романюк Владимир 3 57 Донецк (Донецк) — Авиатех (Снежное)* — 1:5
Богомаз Артём 3 58 Авиатех (Снежное)* — Шахтёрск (Шахтёрск) — 6:3
Петруновский Денис 3 62 Шахтёрск (Шахтёрск) — Дебальцево (Дебальцево)* — 2:4
Ламбринов Данил 3 64 Гвардеец-дубль (Донецк)* — Гранит (Тельманово) — 4:1
Петруновский Денис 3 87 Дебальцево (Дебальцево)* — Авангард (Ждановка) — 4:1

*– за какую команду играл футболист

Пенальтисты

Игрок Команда Забил Не забил % реал.
Береснев Станислав Гвардеец-дубль (Донецк) 3 0 100
Хримли Тимофей Гранит (Тельманово) 3 0 100
Богдасаров Иосиф Интердон (Амвросиевка) 2 0 100
Богомаз Артём Авиатех (Снежное) 2 0 100
Деревянко Виталий Горняк (Комсомольское) 2 0 100
Евдокимов Владимир Авангард (Ждановка) 2 0 100
Козаченко Сергей Донецк (Донецк) 2 0 100
Михайловский Владимир Шахтёр (Торез) 2 0 100
Тихомиров Олег Шахтёрск (Шахтёрск) 2 0 100
Шубин Артём Антрацит (Кировское) 2 0 100
Кирюшкин Алексей Авиатех (Снежное) 1 0 100
Кондратенко Дмитрий Гранит (Тельманово) 1 0 100
Корниенко Александр Антрацит (Кировское) 1 0 100
Корчагин Артём Авиатех (Снежное) 1 0 100
Коцюк Дмитрий Авангард (Ждановка) 1 0 100
Ламбринов Данил Гвардеец-дубль (Донецк) 1 0 100
Мустафа Никита Шахтёр (Торез) 1 0 100
Орлов Вадим Шахтёр (Торез) 1 0 100
Половков Никита СДЮШОР №2 (Донецк) 1 0 100
Романюк Владимир Авиатех (Снежное) 1 0 100
Филатов Станислав Шахтёрск (Шахтёрск) 1 0 100
Шубин Михаил Антрацит (Кировское) 3 1 75
Иванов Владислав Горняк (Комсомольское) 1 1 50
Маковский Игорь Шахтёрск (Шахтёрск) 1 1 50
Гонтарь Данил Дебальцево (Дебальцево) 0 1 0
Гузенко Данил Интердон (Амвросиевка) 0 1 0
Курченко Алексей Шахтёр (Торез) 0 1 0
Прадед Юрий Гранит (Тельманово) 0 1 0

Вратари

Вратарь Команда Игр Мин Сухие ПрГ Г/И Мин/Г
Ковальчук Дмитрий Шахтёрск (Шахтёрск) 14 1231 1 37 2,64 33
Сучок Артём Дебальцево (Дебальцево) 13 1189 3 29 2,23 41
Турченко Даниил Гвардеец-дубль (Донецк) 15 1179 6 10 0,67 118
Казимирчук Станислав Горняк (Комсомольское) 13 1160 9 8 0,62 145
Коноводов Валентин Шахтёр (Торез) 13 1023 6 15 1,15 68
Карпов Глеб СДЮШОР №2 (Донецк) 11 999 3 24 2,18 42
Несмеянов Николай Авангард (Ждановка) 10 943 1 26 2,6 36
Зубенко Александр Интердон (Амвросиевка) 10 880 2 29 2,9 30
Серёдкин Евгений Антрацит (Кировское) 7 658 1 9 1,29 73
Мартыненко Анатолий Донецк (Донецк) 7 651 0 31 4,43 21
Ефремов Максим Авиатех (Снежное) 10 576 3 11 1,1 52
Никоноров Александр А. Гранит (Тельманово) 6 498 4 2 0,33 249
Приходько Александр Антрацит (Кировское) 5 468 1 10 2 47
Гоцуцов Даниил Авиатех (Снежное) 9 442 3 12 1,33 37
Хмелевский Владислав Донецк (Донецк) 4 367 0 25 6,25 15
Квасюк Сергей Интердон (Амвросиевка) 4 320 0 17 4,25 19
Нахабин Максим Авиатех (Снежное) 6 314 3 5 0,83 63
Новиков Игорь СДЮШОР №2 (Донецк) 3 281 0 9 3 31
Конох Андрей Гранит (Тельманово) 3 276 1 8 2,67 34
Шмило Сергей Шахтёр (Торез) 5 196 3 2 0,4 98
Евсеевичев Игорь Антрацит (Кировское) 2 186 0 8 4 23
Руднев Иван Интердон (Амвросиевка) 2 184 0 4 2 46
Алфёров Роман Авангард (Ждановка) 2 182 2 0 0 0
Кирьян Кирилл Гвардеец-дубль (Донецк) 7 161 5 3 0,43 54
Гусак Александр Дебальцево (Дебальцево) 2 121 1 3 1,5 40
Лизунок Андрей Шахтёрск (Шахтёрск) 1 95 0 2 2 48
Кротов Виктор Авангард (Ждановка) 1 94 0 3 3 31
Слободонюк Сергей Дебальцево (Дебальцево) 3 61 2 1 0,33 61
Волков Михаил Горняк (Комсомольское) 1 45 1 0 0 0
Богаченков Богдан Гвардеец-дубль (Донецк) 1 37 1 0 0 0
Бильченко Сергей Гранит (Тельманово) 1 30 1 0 0 0
Ларченко Иван Гвардеец-дубль (Донецк) 2 13 2 0 0 0
Малай Егор СДЮШОР №2 (Донецк) 1 7 0 1 1 7

Самые молодые и опытные

Показатель Возраст Игрок
Самый молодой автор гола 15,66 Степанюк Глеб (Авиатех)
Самый опытный автор гола 45,19 Семёнов Вадим (Дебальцево)
Самый молодой игравший 13,243 Фрик Артём (Горняк)
Самый опытный игравший 51,30 Русановский Николай (Гранит)
Самый молодой получивший ЖК 14,221 Тимченко Ростислав (Интердон)
Самый опытный получивший ЖК 45,5 Семёнов Вадим (Дебальцево)
Самый молодой получивший КК 18,238 Ивашко Игорь (СДЮШОР №2)
Самый опытный получивший КК 39,73 Чернявский Андрей (Шахтёрск)

Главные тренеры

Тренер Дата рождения Игр* В Н П М+ М– Очки % очков РеЗам
Ломаченко Сергей (Дебальцево) 11.11.1989 7 7 0 0 21 5 21 100 4
Орехов Александр (Гвардеец-дубль) 03.07.1980 15 12 3 0 58 13 39 86,67 9
Курган Олег (Горняк) 01.02.1977 14 9 4 1 32 8 31 73,81 2
Курченко Алексей (Шахтёр) 18.05.1983 14 10 0 4 31 20 30 71,43 3
Середин Николай (Авиатех) 12.05.1987 14 8 1 5 63 28 25 59,52 6
Русановский Николай (Гранит) 20.05.1970 15 6 4 5 23 22 22 48,89 4
Шубин Артём (Антрацит) 06.09.1983 14 6 1 7 24 27 19 45,24 1
Крмаджян Аркадий (Авангард) 13.10.1988 13 4 2 7 28 29 14 35,9 1
Кудлай Роман (Шахтёрск) 18.09.1983 15 4 3 8 30 41 15 33,33 2
Борискин Сергей (СДЮШОР №2) 05.01.1979 15 3 3 9 13 41 12 26,67 1
Чирков Владимир (Дебальцево) 18.01.1988 8 1 1 6 8 29 4 16,67 3
Воронин Сергей (Интердон) 07.10.1963 15 2 1 12 11 50 7 15,56 0
Васютин Владимир (Донецк) 21.01.1981 11 1 1 9 16 45 4 12,12 1

*– к расчёту не принимаются игры с техническим результатом

Арбитры

Арбитр Игр ЖК КК Пен ЖК/И КК/И Пен/И
Дрозд Виталий (Макеевка) 13 36 0 10 2,77 0 0,77
Мазин Виталий (Донецк) 12 24 2 6 2 0,17 0,5
Моисеев Борис (Енакиево) 10 21 1 3 2,1 0,1 0,3
Целовальник Алексей (Донецк) 10 36 3 1 3,6 0,3 0,1
Баев Павел (Макеевка) 9 21 1 5 2,33 0,11 0,56
Коваленко Олег (Донецк) 9 20 2 9 2,22 0,22 1
Шевченко Андрей (Макеевка) 9 38 0 5 4,22 0 0,56
Кочетуров Дмитрий (Донецк) 4 7 0 2 1,75 0 0,5
Гаранжа Александр (Донецк) 2 5 1 0 2,5 0,5 0
Шмелёв Николай (Донецк) 2 4 0 0 2 0 0
Даценко Сергей (Енакиево) 1 7 0 0 7 0 0
Калуцких Николай (Макеевка) 1 9 0 1 9 0 1
Кравченко Валерий (Макеевка) 1 0 0 1 0 0 1
Немчин Максим (Донецк) 1 5 0 1 5 0 1

Стадионы

Название стадиона Город Игр Игр со зрит. Всего зрит. Зрит. в ср.
Юпитер Снежное 8 5 2020 404
Авангард Дебальцево 8 6 1900 317
Юбилейный Кировское 7 5 1050 210
Гранит Тельманово 8 6 950 158
Городской Ждановка 5 3 800 267
Олимп Шахтёрск 1 1 800 800
Кировец Донецк 18 13 760 58
Авангард Стожковское 6 4 650 162
Комсомолец Торез 6 4 650 162
Авангард Амвросиевка 8 6 450 75
Горняк Комсомольское 8 5 450 90
УТБ Металлург Донецк 6 4 300 75
Авангард Торез 1 1 200 200
Металлург Енакиево 3 1 50 50

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist