Республиканская Футбольная Лига ДНР-2021. Турнирные таблицы - За Футбол!

Республиканская Футбольная Лига ДНР-2021. Турнирные таблицы

Первый этап

Северная Конференция

Итоговое положение команд

М Команда И В Н П Мячи О
1 Шахтёр (Торез) 10 10 0 0 23-6 30
2 Антрацит (Кировское) 10 6 0 4 20-17 18
3 Шахтёрск (Шахтёрск) 10 4 1 5 22-24 13
4 Авиатех (Снежное) 10 3 1 6 28-23 10
5 Дебальцево (Дебальцево) 10 3 1 6 16-32 10
6 Авангард (Ждановка) 10 2 1 7 17-24 7

Южная Конференция

Итоговое положение команд

М Команда И В Н П Мячи О
1 Гвардеец-дубль (Донецк) 10 8 2 0 38-6 26
2 Горняк (Комсомольское) 10 6 3 1 23-6 21
3 Гранит (Тельманово) 10 4 3 3 11-11 15
4 СДЮШОР №2 (Донецк) 10 4 2 4 7-19 14
5 Донецк (Донецк) 10 1 1 8 14-36 4
6 Интердон (Амвросиевка) 10 1 1 8 7-22 4

Второй этап

Золотая группа

Итоговое положение команд

М Команда И В Н П М+ М– О
1 Гвардеец-дубль (Донецк) 9 7 2 0 31 9 23
2 Горняк (Комсомольское) 9 5 3 1 11 6 18
3 Шахтёр (Торез) 9 5 0 4 18 15 15
4 Гранит (Тельманово) 9 2 2 5 13 19 8
5 Антрацит (Кировское) 9 2 1 6 9 19 7
6 Шахтёрск (Шахтёрск) 9 1 2 6 12 26 5

Группа Престиж

Итоговое положение команд

М Команда И В Н П М+ М– О
7 Дебальцево (Дебальцево) 10 8 0 2 19 16 24
8 Авиатех (Снежное) 10 7 1 2 50 15 22
9 Авангард (Ждановка) 10 6 2 2 23 14 20
10 СДЮШОР №2 (Донецк) 10 4 1 5 11 23 13
11 Интердон (Амвросиевка) 10 2 0 8 10 39 6
12 Донецк (Донецк) 10 1 0 9 10 16 3