Положение команд на 10.11.2025
Группа А
| М | Команда | И | В | ВП | П | ПП | М+ | М– | О |
| 1 | Металлург (Аша, Челябинская область) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 |
| 2 | Фанком (Киров, Кировская область) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 3 | Тосно (Санкт-Петербург) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| 4 | Юность Москвы (Москва) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 |
Группа В
| М | Команда | И | В | ВП | П | ПП | М+ | М– | О |
| 1 | Гермес (Москва) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 2 | Ильпар (Пермь, Пермский край) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 |
| 3 | Кристалл-МЭЗТ (Борисоглебск, Воронежская область) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| 4 | СШ Кировец-Восхождение (Санкт-Петербург) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Группа С
| М | Команда | И | В | ВП | П | ПП | М+ | М– | О |
| 1 | Ижевск (Ижевск, Удмуртия) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 7 |
| 2 | Темп (Барнаул, Алтайский край) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 5 |
| 3 | СтавропольАгроСоюз (Невинномысск, Ставропольский край) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 |
| 4 | Анри (Владивосток, Приморский край) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Группа D
| М | Команда | И | В | ВП | П | ПП | М+ | М– | О |
| 1 | Заря (Луганск) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 |
| 2 | Красное Знамя (Ногинск, Московская область) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 |
| 3 | Шумбрат (Саранск, Мордовия) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 4 | СШОР-1 Кристалл-Константиновское (Санкт-Петербург) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1 |

