Дата* | Матч | Счёт | |
1 тур | |||
23.11.2023 | Шахтёр (Донецк) | ЛВУФК (Луганск, ЛНР) | 4:0 |
25.11.2023 | Шахтёр (Торез) | СДЮШОР №2 (Донецк) | 2:0 |
25.11.2023 | Рубин (Донецк) | Гвардеец (Донецк) | 1:2 |
25.11.2023 | Нива (Тельманово) | ДЮФА (Енакиево) | 1:1 |
26.11.2023 | Олимпия (Мариуполь) | Текстильщик (Донецк) | 8:0 |
03.01.2024 | Бажановец (Макеевка) | Горняк (Комсомольское) | 3:1 |
2 тур | |||
02.12.2023 | Горняк (Комсомольское) | СДЮШОР №2 (Донецк) | 5:0 |
02.12.2023 | Шахтёр (Торез) | Олимпия (Мариуполь) | 2:1 |
27.12.2023 | Бажановец (Макеевка) | Гвардеец (Донецк) | 0:7 |
12.03.2024 | Текстильщик (Донецк) | ЛВУФК (Луганск, ЛНР) | +:– |
02.12.2023 | Шахтёр (Донецк) | Нива (Тельманово) | 3:0 |
30.12.2023 | Рубин (Донецк) | ДЮФА (Енакиево) | 6:2 |
3 тур | |||
17.02.2024 | Шахтёр (Торез) | ЛВУФК (Луганск, ЛНР) | 1:1 |
28.01.2024 | Бажановец (Макеевка) | ДЮФА (Енакиево) | 6:1 |
29.02.2024 | Текстильщик (Донецк) | Нива (Тельманово) | +:– |
03.03.2024 | Рубин (Донецк) | Шахтёр (Донецк) | 2:6 |
10.12.2023 | Олимпия (Мариуполь) | СДЮШОР №2 (Донецк) | 4:1 |
10.12.2023 | Горняк (Комсомольское) | Гвардеец (Донецк) | –:+ |
4 тур | |||
20.01.2024 | СДЮШОР №2 (Донецк) | Шахтёр (Донецк) | 0:3 |
09.03.2024 | ДЮФА (Енакиево) | Текстильщик (Донецк) | 1:2 |
13.01.2024 | ЛВУФК (Луганск, ЛНР) | Бажановец (Макеевка) | 0:3 |
03.03.2024 | Гвардеец (Донецк) | Шахтёр (Торез) | 6:0 |
06.01.2024 | Олимпия (Мариуполь) | Горняк (Комсомольское) | 3:0 |
03.02.2024 | Нива (Тельманово) | Рубин (Донецк) | 0:1 |
5 тур | |||
23.12.2023 | СДЮШОР №2 (Донецк) | Нива (Тельманово) | 4:3 |
23.12.2023 | ДЮФА (Енакиево) | Шахтёр (Донецк) | 1:8 |
02.12.2023 | Гвардеец (Донецк) | Текстильщик (Донецк) | 4:0 |
23.12.2023 | Горняк (Комсомольское) | Шахтёр (Торез) | 4:1 |
23.12.2023 | ЛВУФК (Луганск, ЛНР) | Рубин (Донецк) | 2:7 |
23.12.2023 | Олимпия (Мариуполь) | Бажановец (Макеевка) | 7:0 |
6 тур | |||
Перенос | Гвардеец (Донецк) | СДЮШОР №2 (Донецк) | +:– |
03.03.2024 | Олимпия (Мариуполь) | ЛВУФК (Луганск, ЛНР) | 3:0 |
25.02.2024 | Горняк (Комсомольское) | ДЮФА (Енакиево) | 3:1 |
13.01.2024 | Шахтёр (Торез) | Нива (Тельманово) | 3:1 |
07.03.2024 | Бажановец (Макеевка) | Шахтёр (Донецк) | 0:7 |
20.01.2024 | Текстильщик (Донецк) | Рубин (Донецк) | 1:3 |
7 тур | |||
02.03.2024 | Шахтёр (Донецк) | Текстильщик (Донецк) | 8:0 |
20.01.2024 | ДЮФА (Енакиево) | Шахтёр (Торез) | 1:6 |
20.01.2024 | ЛВУФК (Луганск, ЛНР) | Горняк (Комсомольское) | 3:1 |
20.01.2024 | Гвардеец (Донецк) | Олимпия (Мариуполь) | 3:1 |
29.02.2024 | СДЮШОР №2 (Донецк) | Рубин (Донецк) | –:+ |
21.01.2024 | Нива (Тельманово) | Бажановец (Макеевка) | 1:5 |
8 тур | |||
02.03.2024 | СДЮШОР №2 (Донецк) | ДЮФА (Енакиево) | 6:0 |
27.01.2024 | ЛВУФК (Луганск, ЛНР) | Нива (Тельманово) | 3:3 |
07.02.2024 | Гвардеец (Донецк) | Шахтёр (Донецк) | 3:0 |
27.01.2024 | Олимпия (Мариуполь) | Рубин (Донецк) | 3:1 |
27.01.2024 | Горняк (Комсомольское) | Текстильщик (Донецк) | 3:2 |
27.01.2024 | Шахтёр (Торез) | Бажановец (Макеевка) | 3:1 |
9 тур | |||
03.02.2024 | Бажановец (Макеевка) | СДЮШОР №2 (Донецк) | 0:1 |
03.02.2024 | Текстильщик (Донецк) | Шахтёр (Торез) | 3:1 |
13.01.2024 | Рубин (Донецк) | Горняк (Комсомольское) | 3:1 |
09.03.2024 | Олимпия (Мариуполь) | Шахтёр (Донецк) | 3:2 |
29.02.2024 | Нива (Тельманово) | Гвардеец (Донецк) | –:+ |
03.02.2024 | ДЮФА (Енакиево) | ЛВУФК (Луганск, ЛНР) | 0:1 |
10 тур | |||
10.02.2024 | СДЮШОР №2 (Донецк) | ЛВУФК (Луганск, ЛНР) | 2:5 |
Перенос | Гвардеец (Донецк) | ДЮФА (Енакиево) | +:– |
10.02.2024 | Олимпия (Мариуполь) | Нива (Тельманово) | 5:0 |
10.02.2024 | Горняк (Комсомольское) | Шахтёр (Донецк) | 0:2 |
10.02.2024 | Шахтёр (Торез) | Рубин (Донецк) | 1:4 |
10.02.2024 | Бажановец (Макеевка) | Текстильщик (Донецк) | 5:0 |
11 тур | |||
17.02.2024 | Текстильщик (Донецк) | СДЮШОР №2 (Донецк) | 0:0 |
17.02.2024 | Рубин (Донецк) | Бажановец (Макеевка) | 3:5 |
10.03.2024 | Шахтёр (Донецк) | Шахтёр (Торез) | 3:1 |
17.02.2024 | Нива (Тельманово) | Горняк (Комсомольское) | 2:9 |
Перенос | ДЮФА (Енакиево) | Олимпия (Мариуполь) | –:+ |
29.02.2024 | ЛВУФК (Луганск, ЛНР) | Гвардеец (Донецк) | 1:9 |
*– даты проведения матчей ориентировочные, вероятны изменения