В первом круге Лиги Содружества–2025 ворота защищало 23 голкипера, из которых 14 выходили в составе команд Донбасса.
Наибольшее игровое время у Андрея Рябого из донецкого «Шахтёра» и Николая Новикова из сборной Запорожской области – 810 минут. Оба вратаря отработали все девять матчей своих команд от звонка до звонка. Всего на шесть минут меньше отыграл вратарь свердловского «Шахтёра» Иван Кульков, который был заменён лишь в концовке одного матча. Артём Васильев из луганского «Динамо» отыграл 697 минут.
По количеству сухих матчей лучший из вратарей Донбасса – Андрей Рябой, у которого три «сухаря». По два сухих матча сразу у четырёх стражей ворот наших команд – Владислава Тургунова и Семёна Романюкова из луганской «Зари», Михаила Волкова из «Силы Донбасса» и Ивана Кулькова из свердловского «Шахтёра».
Из сыгравших более 50 процентов матчей самая высокая надёжность среди вратарей Донбасса у Андрея Рябого – 1,11 гола/игру. Следом идут Михаил Волков – 1,86 и Иван Кульков – 2 гола/игру
Самый опытный из вратарей наших команд – Андрей Рябой, которому в марте исполнилось 37 лет. Самый молодой – 16-летний Ростислав Бублейко из донецкого «Гвардейца».
| Вратарь | Дата рождения | Команда | Игр | Мин | Сух | ПрГ | Г/И | Мин/Г |
| Рябой Андрей | 26.03.1988 | Шахтёр (Донецк, ДНР) | 9 | 810 | 3 | 10 | 1,11 | 81 |
| Новиков Николай | 02.03.2000 | Сборная Запорожской обл. | 9 | 810 | 1 | 26 | 2,89 | 31 |
| Кульков Иван | 03.07.2003 | Шахтёр (Свердловск, ЛНР) | 9 | 804 | 2 | 18 | 2 | 45 |
| Иванов Илья | 21.06.2005 | Черноморец (Севастополь) | 9 | 753 | 4 | 9 | 1 | 84 |
| Васильев Артём | 27.05.2002 | Динамо (Луганск, ЛНР) | 8 | 697 | 0 | 16 | 2 | 44 |
| Волков Михаил | 21.11.2002 | Сила Донбасса (Тельманово, ДНР) | 7 | 585 | 2 | 13 | 1,86 | 45 |
| Богатырёв Максим | 23.02.1999 | Фрегат (Херсонская обл.) | 7 | 553 | 5 | 3 | 0,43 | 184 |
| Щетинин Никита | 27.04.2007 | Гвардеец (Донецк, ДНР) | 8 | 531 | 0 | 36 | 4,5 | 15 |
| Конух Ростислав | 05.01.2007 | Заря (Луганск, ЛНР) | 6 | 383 | 0 | 24 | 4 | 16 |
| Тупик Егор | 27.06.2005 | Севастополь-2 (Севастополь) | 4 | 360 | 0 | 11 | 2,75 | 33 |
| Мартемьянов Алексей | 06.10.2007 | Севастополь-2 (Севастополь) | 4 | 360 | 0 | 8 | 2 | 45 |
| Романюков Семён | 23.01.2005 | Заря (Луганск, ЛНР) | 3 | 270 | 2 | 1 | 0,33 | 270 |
| Репин Никита | 28.07.1999 | Фрегат (Херсонская обл.) | 4 | 257 | 3 | 2 | 0,5 | 128 |
| Ашла Александр | 21.06.1991 | Сила Донбасса (Тельманово, ДНР) | 3 | 225 | 1 | 3 | 1 | 75 |
| Бублейко Ростислав | 16.04.2009 | Гвардеец (Донецк, ДНР) | 4 | 188 | 1 | 11 | 2,75 | 17 |
| Канеев Дамир | 06.12.2006 | Заря (Луганск, ЛНР) | 3 | 135 | 0 | 7 | 2,33 | 19 |
| Мальцев Глеб | 16.02.2000 | Динамо (Луганск, ЛНР) | 2 | 113 | 0 | 3 | 1,5 | 38 |
| Лисеенко Данил | 02.01.2007 | Гвардеец (Донецк, ДНР) | 3 | 91 | 0 | 4 | 1,33 | 23 |
| Гнатков Андрей | 21.01.2003 | Севастополь-2 (Севастополь) | 1 | 90 | 0 | 3 | 3 | 30 |
| Милевский Андрей | 28.01.1996 | Черноморец (Севастополь) | 1 | 32 | 0 | 1 | 1 | 32 |
| Жигайлов Сергей | 30.11.2006 | Черноморец (Севастополь) | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Тургунов Владислав | 18.03.2006 | Заря (Луганск, ЛНР) | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Самарин Владислав | 21.04.2004 | Шахтёр (Свердловск, ЛНР) | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |




