Подбив общекомандные статистические итоги Кубка Содружества среди студентов, «За Футбол!» переходит к индивидуальным.
Бомбардиры
Игрок | Команда | Голы | С пен. |
Агрба Марат | АГУ (Сухум) | 4 | |
Плескач Иван | МГУ (Мариуполь) | 4 | |
Ковалёв Владислав | КФУ (Симферополь) | 3 | |
Кузьменко Владислав | АМВД ДНР (Донецк) | 3 | |
Нехаев Игорь | АМВД ДНР (Донецк) | 3 | |
Карпенко Виталий | ЛГУ (Луганск) | 3 | (2) |
Дгебуадзе Георгий | АГУ (Сухум) | 3 | (3) |
Дауров Лион | АГУ (Сухум) | 2 | |
Зуев Александр | СевГУ (Севастополь) | 2 | |
Моргоев Владимир | ВОДНПТ (Владикавказ) | 2 | |
Мухин Михаил | КФУ (Симферополь) | 2 | |
Чеботарёв Александр | ДонГТИ (Алчевск) | 2 | |
Четыркин Владислав | СевГУ (Севастополь) | 2 | |
Мишин Алексей | АМВД ДНР (Донецк) | 2 | (1) |
Якунин Юрий | СевГУ (Севастополь) | 2 | (1) |
Калагов Альберт | ВОДНПТ (Владикавказ) | 2 | (2) |
Ансимов Марк | ЛГУ (Луганск) | 1 | |
Багателия Лука | АГУ (Сухум) | 1 | |
Барциц Рамин | АГУ (Сухум) | 1 | |
Басаев Руслан | ВОДНПТ (Владикавказ) | 1 | |
Беликов Ренат | ЛГУ (Луганск) | 1 | |
Болатаев Сармат | ВОДНПТ (Владикавказ) | 1 | |
Бородкин Захар | КФУ (Симферополь) | 1 | |
Васюков Роман | КФУ (Симферополь) | 1 | |
Глоба Артур | МГУ (Мариуполь) | 1 | |
Грибов Егор | АМВД ДНР (Донецк) | 1 | |
Грищенко Максим | АМВД ДНР (Донецк) | 1 | |
Завадко Даниил | КФУ (Симферополь) | 1 | |
Китайцев Роман | ДонГТИ (Алчевск) | 1 | |
Кряжев Александр | СевГУ (Севастополь) | 1 | |
Лабезный Роман | АМВД ДНР (Донецк) | 1 | |
Мукба Энри | АГУ (Сухум) | 1 | |
Назаров Максим | КФУ (Симферополь) | 1 | |
Павловский Максим | ЛГУ (Луганск) | 1 | |
Скрыпник Максим | КФУ (Симферополь) | 1 | |
Сутулов Сергей | СевГУ (Севастополь) | 1 | |
Трускалов Михаил | ДонГТИ (Алчевск) | 1 | |
Удовенко Кирилл | ЛГУ (Луганск) | 1 | |
Чкадуа Инал | АГУ (Сухум) | 1 | |
Чубаров Асан | КФУ (Симферополь) | 1 | |
Эмерсалиев Руслан | КФУ (Симферополь) | 1 |
Хет-трик и дубли
Игрок | Гол. | Мин. | Матч |
Кузьменко Владислав | 3 | 65 | АМВД ДНР (Донецк)* — ДонГТИ (Алчевск) — 6:0 |
Зуев Александр | 2 | 5 | СевГУ (Севастополь)* — ВОДНПТ (Владикавказ) — 3:1 |
Плескач Иван | 2 | 14 | МГУ (Мариуполь)* — ВОДНПТ (Владикавказ) — 2:1 |
Дгебуадзе Георгий | 2 | 15 | ДонГТИ (Алчевск) — АГУ (Сухум)* — 2:6 |
Дауров Лион | 2 | 21 | ДонГТИ (Алчевск) — АГУ (Сухум)* — 2:6 |
Карпенко Виталий | 2 | 23 | СевГУ (Севастополь) — ЛГУ (Луганск)* — 3:2 |
Мухин Михаил | 2 | 27 | КФУ (Симферополь)* — ДонГТИ (Алчевск) — 8:0 |
Четыркин Владислав | 2 | 27 | СевГУ (Севастополь)* — ЛГУ (Луганск) — 3:2 |
Ковалёв Владислав | 2 | 29 | ЛГУ (Луганск) — КФУ (Симферополь)* — 2:4 |
*– за какую команду играл футболист
Голевые серии игроков
Игрок | Игр | Голов |
Агрба Марат | 4 | 4 |
Нехаев Игорь | 3 | 3 |
Плескач Иван | 2 | 3 |
Дгебуадзе Георгий | 2 | 3 |
Карпенко Виталий | 2 | 3 |
Чеботарёв Александр | 2 | 2 |
Якунин Юрий | 2 | 2 |
Калагов Альберт | 2 | 2 |
Пенальтисты
Игрок | Команда | Забил | Не забил | % реал. |
Дгебуадзе Георгий | АГУ (Сухум) | 3 | 0 | 100 |
Калагов Альберт | ВОДНПТ (Владикавказ) | 2 | 0 | 100 |
Карпенко Виталий | ЛГУ (Луганск) | 2 | 0 | 100 |
Мишин Алексей | АМВД ДНР (Донецк) | 1 | 0 | 100 |
Якунин Юрий | СевГУ (Севастополь) | 1 | 0 | 100 |
Ансимов Марк | ЛГУ (Луганск) | 0 | 1 | 0 |
Вратари
Вратарь | Команда | Игр | Мин | Сух | ПрГ | Г/И | Мин/Г |
Остати Сармат | ВОДНПТ (Владикавказ) | 4 | 320 | 0 | 10 | 2,5 | 32 |
Чехов Данил | ДонГТИ (Алчевск) | 4 | 316 | 0 | 21 | 5,25 | 15 |
Румянцев Сергей | АМВД ДНР (Донецк) | 4 | 308 | 2 | 2 | 0,5 | 152 |
Костюченко Александр | МГУ (Мариуполь) | 4 | 281 | 1 | 4 | 1 | 69 |
Тыщенко Ростислав | СевГУ (Севастополь) | 3 | 241 | 1 | 2 | 0,67 | 118 |
Кутелия Леон | АГУ (Сухум) | 3 | 200 | 2 | 2 | 0,67 | 99 |
Васильев Артём | ЛГУ (Луганск) | 4 | 160 | 2 | 2 | 0,5 | 80 |
Жуков Игорь | КФУ (Симферополь) | 2 | 160 | 1 | 2 | 1 | 79 |
Фролов Данил | КФУ (Симферополь) | 2 | 160 | 0 | 4 | 2 | 40 |
Будников Даниил | ЛГУ (Луганск) | 4 | 160 | 1 | 9 | 2,25 | 17 |
Цахнакия Кан | АГУ (Сухум) | 2 | 120 | 0 | 3 | 1,5 | 39 |
Милосердов Денис | СевГУ (Севастополь) | 1 | 79 | 0 | 2 | 2 | 40 |
Марикуца Никита | МГУ (Мариуполь) | 1 | 39 | 0 | 3 | 3 | 13 |
Богаченков Богдан | АМВД ДНР (Донецк) | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Клочко Руслан | ДонГТИ (Алчевск) | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Самые заигранные футболисты (320 минут)
Игрок | Команда | Амплуа | Игр | Гол. | ЖК | КК |
Агрба Марат | АГУ (Сухум) | Нап | 4 | 4 | 1 | 0 |
Анкваб Вадим | АГУ (Сухум) | Защ | 4 | 0 | 1 | 0 |
Белавин Марк | ДонГТИ (Алчевск) | Пол | 4 | 0 | 0 | 0 |
Бенидзе Гига | АГУ (Сухум) | Защ | 4 | 0 | 3 | 0 |
Герасименко Никита | ЛГУ (Луганск) | Защ | 4 | 0 | 1 | 0 |
Глоба Артур | МГУ (Мариуполь) | Защ | 4 | 1 | 0 | 0 |
Дауров Лион | АГУ (Сухум) | Пол | 4 | 2 | 0 | 0 |
Кремнёв Егор | АМВД ДНР (Донецк) | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 |
Кутепов Антон | ЛГУ (Луганск) | Пол | 4 | 0 | 1 | 0 |
Лабутин Данил | ДонГТИ (Алчевск) | Пол | 4 | 0 | 0 | 0 |
Мищенко Григорий | ДонГТИ (Алчевск) | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 |
Могукало Дмитрий | МГУ (Мариуполь) | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 |
Моргоев Владимир | ВОДНПТ (Владикавказ) | Нап | 4 | 2 | 0 | 0 |
Назаров Максим | КФУ (Симферополь) | Защ | 4 | 1 | 1 | 0 |
Остати Сармат | ВОДНПТ (Владикавказ) | Вра | 4 | 0 | 0 | 0 |
Плескач Иван | МГУ (Мариуполь) | Пол | 4 | 4 | 2 | 0 |
Пронин Никита | СевГУ (Севастополь) | Защ | 4 | 0 | 1 | 0 |
Свищев Сергей | МГУ (Мариуполь) | Пол | 4 | 0 | 0 | 0 |
Уригаев Аслан | ВОДНПТ (Владикавказ) | Нап | 4 | 0 | 1 | 0 |
Чернов Юрий | МГУ (Мариуполь) | Пол | 4 | 0 | 1 | 0 |
Чкадуа Инал | АГУ (Сухум) | Пол | 4 | 1 | 1 | 0 |
Самые молодые и опытные
Показатель | Возраст | Игрок |
Самый молодой автор гола | 15,104 | Чеботарёв Александр (ДонГТИ) |
Самый опытный автор гола | 26,184 | Мишин Алексей (АМВД ДНР) |
Самый молодой игравший | 14,163 | Костенич Данил (ДонГТИ) |
Самый опытный игравший | 26,328 | Янко Виталий (АМВД ДНР) |
Самый молодой получивший ЖК | 15,59 | Меньшиков Алексей (ДонГТИ) |
Самый опытный получивший ЖК | 26,310 | Малыгин Сергей (ДонГТИ) |
Самый молодой получивший КК | 19,258 | Дзтиев Артур (ВОДНПТ) |
Самый опытный получивший КК | 19,258 | Дзтиев Артур(ВОДНПТ) |
Тренеры
Тренер | Дата рожд. | Игр | В | Н | П | МЗ | МП | Очки | % очков | РеЗам |
Багателия Рафаэль | 25.01.1976 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 10 | 83,33 | 2 |
Белобаба Александр | 06.06.1968 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 10 | 83,33 | 1 |
Ященко Юрий | 18.01.1970 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | 8 | 66,67 | 1 |
Величко Сергей | 09.08.1976 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 50 | 1 |
Пилипенко Андрей | 06.04.1971 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 50 | 0 |
Игнатенко Александр | 03.05.1977 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 21 | 3 | 25 | 1 |
Дзгоев Сергей | 14.10.1984 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8,33 | 0 |
Курбатский Дмитрий | 17.01.1971 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 | 8,33 | 1 |
Арбитры
Арбитр | Игр | ЖК | КК | Пен | ЖК/И | КК/И | Пен/И |
Газиев Ислам | 4 | 6 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 0,25 |
Крещик Александр | 4 | 15 | 1 | 3 | 3,75 | 0,25 | 0,75 |
Вериковский Михаил | 2 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1,5 |
Довбня Роман | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Максудов Рефат | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Пономаренко Дмитрий | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Шальверов Роман | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Шудрик Денис | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |