Первая часть Премьер-лиге ДНР–2025 позади, вторая часть планируется где-то с середины августа. Почему бы не напомнить о турнире через статистические выкладки. Что и делаю.
Начну с наиболее задействованных футболистов. Всего в первой части чемпионата Республики на поле выходило 215 игроков, из которых – 20 вратарей.
Самые заигранный – полузащитник алчевского «Металлурга-ДонГТУ» Александр Мрачковский, 890 минут из регламентных 900 минут, или 99 процентов от возможного игрового времени.
Немногим менее игровых минут у защитника донецкого СШОР №2 Дмитрия Колоса – 882 минуты. Следом идут два его одноклубника – полузащитник Захар Свергун (879 минут) и Герман Ахмедов (874 минуты). Замыкает топ-5 самых востребованных в Премьер-лиге ДНР защитник алчевского «Металлурга-ДонГТУ» Данил Костенич, на лицевом счету которого 872 минуты.
70 и более процентов игрового времени у 43 футболистов. Любопытно, что среди них только трое – вратари. Хотя, как правило, именно голкиперы в числе самых заигранных. Могу предположить, что с вратарской позицией у тренеров постоянные эксперименты: в каких-то случаях ищут лучший вариант, в каких-то меняют вратаря, когда ему «набросали полную кошёлку».
| Игрок | Команда | Амплуа | Игр | Мин | Гол. | ЖК | КК |
| Мрачковский Александр | Металлург-ДонГТУ (Алчевск, ЛНР) | Пол | 10 | 890 | 1 | 0 | 0 |
| Колос Дмитрий | СШОР №2 (Донецк) | Защ | 10 | 882 | 0 | 3 | 0 |
| Свергун Захар | СШОР №2 (Донецк) | Пол | 10 | 879 | 1 | 2 | 0 |
| Ахмедов Герман | СШОР №2 (Донецк) | Защ | 10 | 874 | 0 | 2 | 0 |
| Костенич Данил | Металлург-ДонГТУ (Алчевск, ЛНР) | Защ | 10 | 872 | 1 | 0 | 0 |
| Сальников Иван | СШОР №2 (Донецк) | Защ | 10 | 865 | 1 | 1 | 0 |
| Орляк Александр | Строитель (Мариуполь) | Защ | 10 | 851 | 1 | 2 | 0 |
| Машковский Макар | Металлург-ДонГТУ (Алчевск, ЛНР) | Нап | 10 | 846 | 7 | 0 | 0 |
| Михайловский Владимир | Шахтёр (Торез) | Пол | 10 | 836 | 10 | 2 | 0 |
| Крмаджян Аркадий | Шахтёр (Торез) | Защ | 9 | 810 | 0 | 4 | 0 |
| Сушков Ярослав | Металлург-ДонГТУ (Алчевск, ЛНР) | Защ | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 |
| Мирось Вадим | Сила Донбасса (Тельманово/Комсомольское) | Пол | 10 | 810 | 12 | 2 | 0 |
| Саенко Даниил | Сила Донбасса (Тельманово/Комсомольское) | Защ | 9 | 799 | 0 | 0 | 0 |
| Алехна Дмитрий | Сила Донбасса (Тельманово/Комсомольское) | Пол | 10 | 797 | 6 | 0 | 0 |
| Мехтизаде Назим | СШОР №2 (Донецк) | Пол | 10 | 792 | 3 | 0 | 0 |
| Меньшиков Алексей | Металлург-ДонГТУ (Алчевск, ЛНР) | Пол | 9 | 772 | 1 | 1 | 0 |
| Шевчук Артём | Бажановец (Макеевка) | Защ | 9 | 765 | 0 | 0 | 0 |
| Прохожаев Ринат | Гвардеец (Донецк) | Пол | 9 | 765 | 0 | 1 | 0 |
| Смолик Кирилл | СШОР №2 (Донецк) | Вра | 10 | 749 | 0 | 0 | 0 |
| Бибик Даниил | Сила Донбасса (Тельманово/Комсомольское) | Защ | 9 | 739 | 4 | 0 | 0 |
| Алексеев Константин | Сила Донбасса (Тельманово/Комсомольское) | Пол | 9 | 735 | 6 | 1 | 0 |
| Переверзев Кирилл | Бажановец (Макеевка) | Вра | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 |
| Лихолетов Давид | Гвардеец (Донецк) | Пол | 8 | 720 | 0 | 2 | 0 |
| Духнич Данил | Бажановец (Макеевка) | Пол | 8 | 718 | 3 | 0 | 0 |
| Недес Паоло | Строитель (Мариуполь) | Защ | 8 | 709 | 1 | 0 | 0 |
| Щетинин Михаил | СШОР №2 (Донецк) | Пол | 10 | 706 | 0 | 1 | 0 |
| Скиба Никита | Гвардеец (Донецк) | Защ | 8 | 705 | 0 | 0 | 1 |
| Мазанов Никита | Сила Донбасса (Тельманово/Комсомольское) | Нап | 8 | 704 | 3 | 0 | 0 |
| Половков Никита | Бажановец (Макеевка) | Защ | 9 | 699 | 0 | 1 | 0 |
| Вихров Максим | Бажановец (Макеевка) | Пол | 9 | 698 | 0 | 0 | 0 |
| Касяненко Виталий | Шахтёр (Торез) | Пол | 9 | 689 | 8 | 0 | 1 |
| Теплов Артём | Строитель (Мариуполь) | Пол | 10 | 688 | 3 | 4 | 0 |
| Кирикияс Александр | Строитель (Мариуполь) | Пол | 9 | 679 | 0 | 1 | 0 |
| Топало Виталий | Бажановец (Макеевка) | Пол | 8 | 678 | 2 | 0 | 0 |
| Гавриленко Сергей | Бажановец (Макеевка) | Пол | 9 | 665 | 0 | 1 | 0 |
| Бобков Александр | СШОР №2 (Донецк) | Пол | 8 | 663 | 0 | 1 | 1 |
| Черниговский Александр | Металлург-ДонГТУ (Алчевск, ЛНР) | Пол | 10 | 661 | 0 | 0 | 0 |
| Балашов Станислав | Шахтёр (Торез) | Пол | 10 | 656 | 3 | 2 | 0 |
| Бублейко Ростислав | Гвардеец (Донецк) | Вра | 9 | 646 | 0 | 0 | 0 |
| Абрамов Артём | Шахтёр (Торез) | Защ | 8 | 642 | 1 | 3 | 0 |
| Демидов Виктор | Сила Донбасса (Тельманово/Комсомольское) | Защ | 9 | 630 | 0 | 1 | 0 |
| Лыпкань Николай | Гвардеец (Донецк) | Защ | 7 | 630 | 3 | 0 | 0 |
| Паталашко Тимофей | Гвардеец (Донецк) | Защ | 7 | 630 | 1 | 2 | 0 |



