В первой части Премьер-лиги ДНР–2025 сыграло 20 вратарей, которые в сумме пропустили 207 мячей и 36 матчей сыграли на «ноль».
Самый заигранный – Кирилл Смолик из донецкого СШОР №2, у которого 749 минут. Вторым идёт вратарь макеевского «Бажановца» Кирилл Переверзев – 720 минут. Третий по количеству сыгранных минут Ростислав Бублейко из донецкого «Гвардейца» – 646.
Наибольшее число сухих матчей у вратаря «Силы Донбасса» Александра Ашлы – 6. Голкипер донецкого «Шахтёра-2» Михаил Семенчук отыграл на «ноль» 4 матча.
Наилучший показатель в среднем за матч у Александра Ашлы из «Силы Донбасса» и Валерия Дубровина из торезкого «Шахтёра» – 0,5 гола/игру.
| Вратарь | Команда | Игр | Мин | Сухие | ПрГ | Г/И | Мин/Г |
| Смолик Кирилл | СШОР №2 (Донецк) | 10 | 749 | 1 | 48 | 4,8 | 16 |
| Переверзев Кирилл | Бажановец (Макеевка) | 8 | 720 | 3 | 20 | 2,5 | 36 |
| Бублейко Ростислав | Гвардеец (Донецк) | 9 | 646 | 1 | 35 | 3,89 | 18 |
| Клочко Руслан | Металлург-ДонГТУ (Алчевск, ЛНР) | 7 | 587 | 1 | 15 | 2,14 | 39 |
| Ашла Александр | Сила Донбасса (Тельманово/Комсомольское) | 8 | 585 | 6 | 4 | 0,5 | 146 |
| Костюченко Александр | Строитель (Мариуполь) | 7 | 551 | 2 | 12 | 1,71 | 46 |
| Дубровин Валерий | Шахтёр (Торез) | 6 | 431 | 3 | 3 | 0,5 | 144 |
| Семенчук Михаил | Шахтёр-2 (Донецк) | 6 | 422 | 4 | 4 | 0,67 | 106 |
| Морозов Никита | Шахтёр (Торез) | 6 | 379 | 2 | 5 | 0,83 | 76 |
| Волков Михаил | Сила Донбасса (Тельманово/Комсомольское) | 5 | 315 | 2 | 6 | 1,2 | 52 |
| Завертиленко Тимур | Металлург-ДонГТУ (Алчевск, ЛНР) | 5 | 313 | 3 | 6 | 1,2 | 52 |
| Светличный Богдан | Шахтёр-2 (Донецк) | 5 | 298 | 3 | 4 | 0,8 | 74 |
| Коломиец Павел | Строитель (Мариуполь) | 4 | 259 | 2 | 7 | 1,75 | 37 |
| Рябой Андрей | Шахтёр-2 (Донецк) | 2 | 180 | 1 | 2 | 1 | 90 |
| Новиков Игорь | СШОР №2 (Донецк) | 4 | 151 | 2 | 5 | 1,25 | 30 |
| Лысых Андрей | Гвардеец (Донецк) | 3 | 135 | 0 | 11 | 3,67 | 12 |
| Отрадин Матвей | Бажановец (Макеевка) | 1 | 90 | 0 | 3 | 3 | 30 |
| Новиков Евгений | Шахтёр (Торез) | 1 | 90 | 0 | 4 | 4 | 22 |
| Козлов Андрей | Строитель (Мариуполь) | 1 | 90 | 0 | 8 | 8 | 11 |
| Иванов Илья | Гвардеец (Донецк) | 1 | 29 | 0 | 2 | 2 | 14 |




