В Лиге Содружества играют футболисты, что называется, от мала до велика. На поле часто и густо встречаются отцы и дети по разнице в возрасте. Конечно, любопытен в этом смысле средний возраст команд. Но он всё же не даёт полной картины. Поэтому «За Футбол!» сделал статистическую выборку по каждой команде в каждом матче в сравнении с соперниками.
Для начала средний возраст команд и их соперников по всем проведённым матчам.
| Команда | Средний возраст команды | Средний возраст соперников |
| Динамо (Луганск, ЛНР) | 23,7 | 22,9 |
| Заря (Луганск, ЛНР) | 20,6 | 23,4 |
| Гвардеец (Донецк, ДНР) | 24,4 | 22,2 |
| Шахтёр (Донецк, ДНР) | 20,6 | 23,4 |
| Шахтёр (Свердловск, ЛНР) | 28,4 | 22,2 |
| Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) | 23 | 22,8 |
| Черноморец (Севастополь) | 27,3 | 22,4 |
| Фрегат (Херсонская обл.) | 22,8 | 23,5 |
| Севастополь-2 (Севастополь) | 20,2 | 23,8 |
| АФК (Евпатория, Крым) | 18 | 23,6 |
Комментариев к представленным ниже таблицам не будет. Ищущий да обрящет.
«Динамо» (Луганск, ЛНР)
| Дата | Матч | Счёт | Cр.возр.ком. | Ср.возр.соп. |
| 08.04.2024 | Черноморец (Севастополь) — Динамо (Луганск, ЛНР) | 2:0 | 23,7 | 27,4 |
| 11.04.2024 | Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) — Динамо (Луганск, ЛНР) | 1:3 | 24,3 | 23,9 |
| 14.04.2024 | Шахтёр (Свердловск, ЛНР) — Динамо (Луганск, ЛНР) | 1:2 | 24,4 | 29,6 |
| 25.04.2024 | Заря (Луганск, ЛНР) — Динамо (Луганск, ЛНР) | 1:0 | 23,9 | 20,1 |
| 28.04.2024 | Динамо (Луганск, ЛНР) — Шахтёр (Донецк, ДНР) | 4:1 | 23,4 | 19,7 |
| 01.05.2024 | Севастополь-2 (Севастополь) — Динамо (Луганск, ЛНР) | 1:2 | 24,4 | 20,4 |
| 16.05.2024 | Динамо (Луганск, ЛНР) — АФК (Евпатория, Крым) | 2:2 | 24,5 | 17,6 |
| 19.05.2024 | Динамо (Луганск, ЛНР) — Фрегат (Херсонская обл.) | 0:1 | 24,6 | 22,3 |
| 22.05.2024 | Гвардеец (Донецк, ДНР) — Динамо (Луганск, ЛНР) | 2:3 | 23,3 | 25,9 |
| 24.08.2024 | Динамо (Луганск, ЛНР) — Гвардеец (Донецк, ДНР) | 3:2 | 22,9 | 24,1 |
| 27.08.2024 | Динамо (Луганск, ЛНР) — Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) | 2:0 | 23 | 23,2 |
| 30.08.2024 | Динамо (Луганск, ЛНР) — Черноморец (Севастополь) | 2:2 | 23,5 | 26,8 |
| 10.09.2024 | Динамо (Луганск, ЛНР) — Заря (Луганск, ЛНР) | 2:0 | 23,6 | 20,7 |
| 13.09.2024 | Фрегат (Херсонская обл.) — Динамо (Луганск, ЛНР) | 0:1 | 23,9 | 24,5 |
| 16.09.2024 | Динамо (Луганск, ЛНР) — Севастополь-2 (Севастополь) | 1:0 | 23,4 | 20 |
| 01.10.2024 | АФК (Евпатория, Крым) — Динамо (Луганск, ЛНР) | 2:2 | 23,8 | 18,6 |
| 04.10.2024 | Шахтёр (Донецк, ДНР) — Динамо (Луганск, ЛНР) | 3:3 | 23,7 | 21,8 |
| 07.10.2024 | Динамо (Луганск, ЛНР) — Шахтёр (Свердловск, ЛНР) | 2:1 | 23,1 | 26,4 |
| Итого | 23,7 | 22,9 |
«Заря» (Луганск, ЛНР)
| Дата | Матч | Счёт | Cр.возр.ком. | Ср.возр.соп. |
| 30.03.2024 | Севастополь-2 (Севастополь) — Заря (Луганск, ЛНР) | 0:3 | 20,2 | 20,1 |
| 03.04.2024 | Гвардеец (Донецк, ДНР) — Заря (Луганск, ЛНР) | 0:1 | 20,5 | 25,8 |
| 06.04.2024 | Шахтёр (Донецк, ДНР) — Заря (Луганск, ЛНР) | 2:1 | 20,5 | 20,3 |
| 19.04.2024 | Фрегат (Херсонская обл.) — Заря (Луганск, ЛНР) | 0:4 | 20,4 | 21,7 |
| 22.04.2024 | АФК (Евпатория, Крым) — Заря (Луганск, ЛНР) | 0:2 | 20,4 | 18,2 |
| 25.04.2024 | Заря (Луганск, ЛНР) — Динамо (Луганск, ЛНР) | 1:0 | 20,1 | 23,9 |
| 22.05.2024 | Заря (Луганск, ЛНР) — Шахтёр (Свердловск, ЛНР) | 6:1 | 20,4 | 30,1 |
| 25.05.2024 | Черноморец (Севастополь) — Заря (Луганск, ЛНР) | 2:1 | 20,6 | 27,7 |
| 28.05.2024 | Заря (Луганск, ЛНР) — Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) | 3:3 | 20,5 | 23,2 |
| 16.08.2024 | Заря (Луганск, ЛНР) — Фрегат (Херсонская обл.) | 2:2 | 21,2 | 23,7 |
| 19.08.2024 | Шахтёр (Свердловск, ЛНР) — Заря (Луганск, ЛНР) | 1:1 | 20,8 | 28,7 |
| 22.08.2024 | Заря (Луганск, ЛНР) — Севастополь-2 (Севастополь) | 1:1 | 20,7 | 20,6 |
| 04.09.2024 | Заря (Луганск, ЛНР) — Шахтёр (Донецк, ДНР) | 3:1 | 20,7 | 20,9 |
| 07.09.2024 | Заря (Луганск, ЛНР) — АФК (Евпатория, Крым) | 4:3 | 20,6 | 18,4 |
| 10.09.2024 | Динамо (Луганск, ЛНР) — Заря (Луганск, ЛНР) | 2:0 | 20,7 | 23,6 |
| 07.10.2024 | Заря (Луганск, ЛНР) — Черноморец (Севастополь) | 2:2 | 21,1 | 27,1 |
| 10.10.2024 | Заря (Луганск, ЛНР) — Гвардеец (Донецк, ДНР) | 0:0 | 21,1 | 23,7 |
| Итого | 20,6 | 23,4 |
«Гвардеец» (Донецк, ДНР)
| Дата | Матч | Счёт | Cр.возр.ком. | Ср.возр.соп. |
| 31.03.2024 | Гвардеец (Донецк, ДНР) — Шахтёр (Донецк, ДНР) | 2:2 | 25,8 | 20,4 |
| 03.04.2024 | Гвардеец (Донецк, ДНР) — Заря (Луганск, ЛНР) | 0:1 | 25,8 | 20,5 |
| 06.04.2024 | Севастополь-2 (Севастополь) — Гвардеец (Донецк, ДНР) | 0:2 | 24,3 | 20,3 |
| 19.04.2024 | АФК (Евпатория, Крым) — Гвардеец (Донецк, ДНР) | 3:3 | 24,9 | 17,5 |
| 22.04.2024 | Фрегат (Херсонская обл.) — Гвардеец (Донецк, ДНР) | 1:1 | 26,3 | 21,9 |
| 25.04.2024 | Шахтёр (Свердловск, ЛНР) — Гвардеец (Донецк, ДНР) | 1:4 | 24 | 29,2 |
| 22.05.2024 | Гвардеец (Донецк, ДНР) — Динамо (Луганск, ЛНР) | 2:3 | 25,9 | 23,3 |
| 25.05.2024 | Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) — Гвардеец (Донецк, ДНР) | 0:0 | 25,3 | 22,7 |
| 28.05.2024 | Черноморец (Севастополь) — Гвардеец (Донецк, ДНР) | 1:0 | 25,9 | 27,7 |
| 24.08.2024 | Динамо (Луганск, ЛНР) — Гвардеец (Донецк, ДНР) | 3:2 | 24,1 | 22,9 |
| 27.08.2024 | Гвардеец (Донецк, ДНР) — Черноморец (Севастополь) | 2:0 | 23,9 | 25,5 |
| 30.08.2024 | Гвардеец (Донецк, ДНР) — Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) | 3:1 | 23 | 21,9 |
| 19.09.2024 | Гвардеец (Донецк, ДНР) — Севастополь-2 (Севастополь) | 3:2 | 23,2 | 20 |
| 22.09.2024 | Гвардеец (Донецк, ДНР) — Фрегат (Херсонская обл.) | 3:2 | 24 | 25 |
| 25.09.2024 | Гвардеец (Донецк, ДНР) — АФК (Евпатория, Крым) | 2:1 | 23,5 | 18,4 |
| 28.09.2024 | Шахтёр (Донецк, ДНР) — Гвардеец (Донецк, ДНР) | 4:0 | 23,6 | 21,2 |
| 10.10.2024 | Заря (Луганск, ЛНР) — Гвардеец (Донецк, ДНР) | 0:0 | 23,7 | 21,1 |
| Итого | 24,4 | 22,2 |
«Шахтёр» (Донецк, ДНР)
| Дата | Матч | Счёт | Cр.возр.ком. | Ср.возр.соп. |
| 31.03.2024 | Гвардеец (Донецк, ДНР) — Шахтёр (Донецк, ДНР) | 2:2 | 20,4 | 25,8 |
| 03.04.2024 | Шахтёр (Донецк, ДНР) — Севастополь-2 (Севастополь) | 1:3 | 19,8 | 20,2 |
| 06.04.2024 | Шахтёр (Донецк, ДНР) — Заря (Луганск, ЛНР) | 2:1 | 20,3 | 20,5 |
| 28.04.2024 | Динамо (Луганск, ЛНР) — Шахтёр (Донецк, ДНР) | 4:1 | 19,7 | 23,4 |
| 01.05.2024 | Шахтёр (Донецк, ДНР) — Шахтёр (Свердловск, ЛНР) | 0:2 | 20,1 | 28,8 |
| 04.05.2024 | Шахтёр (Донецк, ДНР) — Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) | 2:2 | 20,3 | 23,2 |
| 07.05.2024 | Черноморец (Севастополь) — Шахтёр (Донецк, ДНР) | 5:0 | 19,8 | 27,4 |
| 31.05.2024 | АФК (Евпатория, Крым) — Шахтёр (Донецк, ДНР) | 2:1 | 19,9 | 17,5 |
| 03.06.2024 | Фрегат (Херсонская обл.) — Шахтёр (Донецк, ДНР) | 2:1 | 20,2 | 22,2 |
| 01.09.2024 | Шахтёр (Донецк, ДНР) — АФК (Евпатория, Крым) | 2:0 | 21,1 | 18,4 |
| 04.09.2024 | Заря (Луганск, ЛНР) — Шахтёр (Донецк, ДНР) | 3:1 | 20,9 | 20,7 |
| 07.09.2024 | Шахтёр (Свердловск, ЛНР) — Шахтёр (Донецк, ДНР) | 2:2 | 21,7 | 27,3 |
| 25.09.2024 | Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) — Шахтёр (Донецк, ДНР) | 1:3 | 21,3 | 22,4 |
| 28.09.2024 | Шахтёр (Донецк, ДНР) — Гвардеец (Донецк, ДНР) | 4:0 | 21,2 | 23,6 |
| 01.10.2024 | Шахтёр (Донецк, ДНР) — Черноморец (Севастополь) | 0:3 | 20,8 | 27,1 |
| 04.10.2024 | Шахтёр (Донецк, ДНР) — Динамо (Луганск, ЛНР) | 3:3 | 21,8 | 23,7 |
| Итого | 20,6 | 23,4 |
«Шахтёр» (Свердловск, ЛНР)
| Дата | Матч | Счёт | Cр.возр.ком. | Ср.возр.соп. |
| 08.04.2024 | Шахтёр (Свердловск, ЛНР) — Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) | 1:2 | 29,1 | 22,5 |
| 11.04.2024 | Черноморец (Севастополь) — Шахтёр (Свердловск, ЛНР) | 3:1 | 29 | 27,5 |
| 14.04.2024 | Шахтёр (Свердловск, ЛНР) — Динамо (Луганск, ЛНР) | 1:2 | 29,6 | 24,4 |
| 25.04.2024 | Шахтёр (Свердловск, ЛНР) — Гвардеец (Донецк, ДНР) | 1:4 | 29,2 | 24 |
| 28.04.2024 | Шахтёр (Свердловск, ЛНР) — Севастополь-2 (Севастополь) | 0:1 | 28,5 | 20,3 |
| 01.05.2024 | Шахтёр (Донецк, ДНР) — Шахтёр (Свердловск, ЛНР) | 0:2 | 28,8 | 20,1 |
| 16.05.2024 | Шахтёр (Свердловск, ЛНР) — Фрегат (Херсонская обл.) | 0:3 | 28,9 | 21,7 |
| 19.05.2024 | АФК (Евпатория, Крым) — Шахтёр (Свердловск, ЛНР) | 0:1 | 29,9 | 17,6 |
| 22.05.2024 | Заря (Луганск, ЛНР) — Шахтёр (Свердловск, ЛНР) | 6:1 | 30,1 | 20,4 |
| 16.08.2024 | Севастополь-2 (Севастополь) — Шахтёр (Свердловск, ЛНР) | 5:0 | 28,8 | 20,3 |
| 19.08.2024 | Шахтёр (Свердловск, ЛНР) — Заря (Луганск, ЛНР) | 1:1 | 28,7 | 20,8 |
| 22.08.2024 | Фрегат (Херсонская обл.) — Шахтёр (Свердловск, ЛНР) | 0:0 | 27,4 | 24 |
| 04.09.2024 | Шахтёр (Свердловск, ЛНР) — АФК (Евпатория, Крым) | 3:2 | 27,9 | 18,4 |
| 07.09.2024 | Шахтёр (Свердловск, ЛНР) — Шахтёр (Донецк, ДНР) | 2:2 | 27,3 | 21,7 |
| 10.09.2024 | Шахтёр (Свердловск, ЛНР) — Черноморец (Севастополь) | 1:4 | 26,3 | 26,7 |
| 07.10.2024 | Динамо (Луганск, ЛНР) — Шахтёр (Свердловск, ЛНР) | 2:1 | 26,4 | 23,1 |
| 10.10.2024 | Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) — Шахтёр (Свердловск, ЛНР) | 0:4 | 26,1 | 24,7 |
| Итого | 28,4 | 22,2 |
«Олимпия-Новатор» (Мариуполь, ДНР)
| Дата | Матч | Счёт | Cр.возр.ком. | Ср.возр.соп. |
| 08.04.2024 | Шахтёр (Свердловск, ЛНР) — Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) | 1:2 | 22,5 | 29,1 |
| 11.04.2024 | Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) — Динамо (Луганск, ЛНР) | 1:3 | 23,9 | 24,3 |
| 14.04.2024 | Черноморец (Севастополь) — Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) | 2:1 | 22,7 | 27,2 |
| 04.05.2024 | Шахтёр (Донецк, ДНР) — Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) | 2:2 | 23,2 | 20,3 |
| 07.05.2024 | Севастополь-2 (Севастополь) — Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) | 1:2 | 25 | 19,7 |
| 10.05.2024 | Фрегат (Херсонская обл.) — Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) | 0:1 | 24,3 | 21,4 |
| 13.05.2024 | Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) — АФК (Евпатория, Крым) | 0:3 | 22,1 | 17,5 |
| 25.05.2024 | Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) — Гвардеец (Донецк, ДНР) | 0:0 | 22,7 | 25,3 |
| 28.05.2024 | Заря (Луганск, ЛНР) — Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) | 3:3 | 23,2 | 20,5 |
| 24.08.2024 | Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) — Черноморец (Севастополь) | 0:2 | 22,8 | 27,1 |
| 27.08.2024 | Динамо (Луганск, ЛНР) — Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) | 2:0 | 23,2 | 23 |
| 30.08.2024 | Гвардеец (Донецк, ДНР) — Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) | 3:1 | 21,9 | 23 |
| 19.09.2024 | Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) — Фрегат (Херсонская обл.) | 1:2 | 21,6 | 24,4 |
| 22.09.2024 | Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) — Севастополь-2 (Севастополь) | 1:2 | 22,4 | 20,3 |
| 25.09.2024 | Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) — Шахтёр (Донецк, ДНР) | 1:3 | 22,4 | 21,3 |
| 28.09.2024 | АФК (Евпатория, Крым) — Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) | 1:1 | 23 | 18,5 |
| 10.10.2024 | Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) — Шахтёр (Свердловск, ЛНР) | 0:4 | 24,7 | 26,1 |
| Итого | 23 | 22,8 |
«Черноморец» (Севастополь)
| Дата | Матч | Счёт | Cр.возр.ком. | Ср.возр.соп. |
| 08.04.2024 | Черноморец (Севастополь) — Динамо (Луганск, ЛНР) | 2:0 | 27,4 | 23,7 |
| 11.04.2024 | Черноморец (Севастополь) — Шахтёр (Свердловск, ЛНР) | 3:1 | 27,5 | 29 |
| 14.04.2024 | Черноморец (Севастополь) — Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) | 2:1 | 27,2 | 22,7 |
| 04.05.2024 | Севастополь-2 (Севастополь) — Черноморец (Севастополь) | 1:2 | 28,1 | 20,7 |
| 07.05.2024 | Черноморец (Севастополь) — Шахтёр (Донецк, ДНР) | 5:0 | 27,4 | 19,8 |
| 10.05.2024 | Черноморец (Севастополь) — АФК (Евпатория, Крым) | 2:0 | 27,3 | 17,6 |
| 13.05.2024 | Черноморец (Севастополь) — Фрегат (Херсонская обл.) | 0:1 | 28 | 21,9 |
| 25.05.2024 | Черноморец (Севастополь) — Заря (Луганск, ЛНР) | 2:1 | 27,7 | 20,6 |
| 28.05.2024 | Черноморец (Севастополь) — Гвардеец (Донецк, ДНР) | 1:0 | 27,7 | 25,9 |
| 24.08.2024 | Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) — Черноморец (Севастополь) | 0:2 | 27,1 | 22,8 |
| 27.08.2024 | Гвардеец (Донецк, ДНР) — Черноморец (Севастополь) | 2:0 | 25,5 | 23,9 |
| 30.08.2024 | Динамо (Луганск, ЛНР) — Черноморец (Севастополь) | 2:2 | 26,8 | 23,5 |
| 10.09.2024 | Шахтёр (Свердловск, ЛНР) — Черноморец (Севастополь) | 1:4 | 26,7 | 26,3 |
| 13.09.2024 | Черноморец (Севастополь) — Севастополь-2 (Севастополь) | 3:2 | 26,5 | 19,8 |
| 16.09.2024 | Фрегат (Херсонская обл.) — Черноморец (Севастополь) | 2:0 | 27,8 | 23,6 |
| 01.10.2024 | Шахтёр (Донецк, ДНР) — Черноморец (Севастополь) | 0:3 | 27,1 | 20,8 |
| 04.10.2024 | АФК (Евпатория, Крым) — Черноморец (Севастополь) | 3:3 | 27,9 | 18,6 |
| 07.10.2024 | Заря (Луганск, ЛНР) — Черноморец (Севастополь) | 2:2 | 27,1 | 21,1 |
| Итого | 27,3 | 22,4 |
«Фрегат» (Херсонская обл.)
| Дата | Матч | Счёт | Cр.возр.ком. | Ср.возр.соп. |
| 16.04.2024 | АФК (Евпатория, Крым) — Фрегат (Херсонская обл.) | 2:2 | 21,4 | 17,5 |
| 19.04.2024 | Фрегат (Херсонская обл.) — Заря (Луганск, ЛНР) | 0:4 | 21,7 | 20,4 |
| 22.04.2024 | Фрегат (Херсонская обл.) — Гвардеец (Донецк, ДНР) | 1:1 | 21,9 | 26,3 |
| 10.05.2024 | Фрегат (Херсонская обл.) — Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) | 0:1 | 21,4 | 24,3 |
| 13.05.2024 | Черноморец (Севастополь) — Фрегат (Херсонская обл.) | 0:1 | 21,9 | 28 |
| 16.05.2024 | Шахтёр (Свердловск, ЛНР) — Фрегат (Херсонская обл.) | 0:3 | 21,7 | 28,9 |
| 19.05.2024 | Динамо (Луганск, ЛНР) — Фрегат (Херсонская обл.) | 0:1 | 22,3 | 24,6 |
| 30.05.2024 | Севастополь-2 (Севастополь) — Фрегат (Херсонская обл.) | 3:2 | 22,4 | 20,4 |
| 03.06.2024 | Фрегат (Херсонская обл.) — Шахтёр (Донецк, ДНР) | 2:1 | 22,2 | 20,2 |
| 16.08.2024 | Заря (Луганск, ЛНР) — Фрегат (Херсонская обл.) | 2:2 | 23,7 | 21,2 |
| 19.08.2024 | Фрегат (Херсонская обл.) — Севастополь-2 (Севастополь) | 2:0 | 23,5 | 20,5 |
| 22.08.2024 | Фрегат (Херсонская обл.) — Шахтёр (Свердловск, ЛНР) | 0:0 | 24 | 27,4 |
| 13.09.2024 | Фрегат (Херсонская обл.) — Динамо (Луганск, ЛНР) | 0:1 | 24,5 | 23,9 |
| 16.09.2024 | Фрегат (Херсонская обл.) — Черноморец (Севастополь) | 2:0 | 23,6 | 27,8 |
| 19.09.2024 | Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) — Фрегат (Херсонская обл.) | 1:2 | 24,4 | 21,6 |
| 22.09.2024 | Гвардеец (Донецк, ДНР) — Фрегат (Херсонская обл.) | 3:2 | 25 | 24 |
| Итого | 22,8 | 23,5 |
«Севастополь-2» (Севастополь)
| Дата | Матч | Счёт | Cр.возр.ком. | Ср.возр.соп. |
| 30.03.2024 | Севастополь-2 (Севастополь) — Заря (Луганск, ЛНР) | 0:3 | 20,1 | 20,2 |
| 03.04.2024 | Шахтёр (Донецк, ДНР) — Севастополь-2 (Севастополь) | 1:3 | 20,2 | 19,8 |
| 06.04.2024 | Севастополь-2 (Севастополь) — Гвардеец (Донецк, ДНР) | 0:2 | 20,3 | 24,3 |
| 28.04.2024 | Шахтёр (Свердловск, ЛНР) — Севастополь-2 (Севастополь) | 0:1 | 20,3 | 28,5 |
| 01.05.2024 | Севастополь-2 (Севастополь) — Динамо (Луганск, ЛНР) | 1:2 | 20,4 | 24,4 |
| 04.05.2024 | Севастополь-2 (Севастополь) — Черноморец (Севастополь) | 1:2 | 20,7 | 28,1 |
| 07.05.2024 | Севастополь-2 (Севастополь) — Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) | 1:2 | 19,7 | 25 |
| 30.05.2024 | Севастополь-2 (Севастополь) — Фрегат (Херсонская обл.) | 3:2 | 20,4 | 22,4 |
| 03.06.2024 | Севастополь-2 (Севастополь) — АФК (Евпатория, Крым) | 5:1 | 20,1 | 17,6 |
| 16.08.2024 | Севастополь-2 (Севастополь) — Шахтёр (Свердловск, ЛНР) | 5:0 | 20,3 | 28,8 |
| 19.08.2024 | Фрегат (Херсонская обл.) — Севастополь-2 (Севастополь) | 2:0 | 20,5 | 23,5 |
| 22.08.2024 | Заря (Луганск, ЛНР) — Севастополь-2 (Севастополь) | 1:1 | 20,6 | 20,7 |
| 13.09.2024 | Черноморец (Севастополь) — Севастополь-2 (Севастополь) | 3:2 | 19,8 | 26,5 |
| 16.09.2024 | Динамо (Луганск, ЛНР) — Севастополь-2 (Севастополь) | 1:0 | 20 | 23,4 |
| 19.09.2024 | Гвардеец (Донецк, ДНР) — Севастополь-2 (Севастополь) | 3:2 | 20 | 23,2 |
| 22.09.2024 | Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) — Севастополь-2 (Севастополь) | 1:2 | 20,3 | 22,4 |
| Итого | 20,2 | 23,8 |
АФК (Евпатория, Крым)
| Дата | Матч | Счёт | Cр.возр.ком. | Ср.возр.соп. |
| 16.04.2024 | АФК (Евпатория, Крым) — Фрегат (Херсонская обл.) | 2:2 | 17,5 | 21,4 |
| 19.04.2024 | АФК (Евпатория, Крым) — Гвардеец (Донецк, ДНР) | 3:3 | 17,5 | 24,9 |
| 22.04.2024 | АФК (Евпатория, Крым) — Заря (Луганск, ЛНР) | 0:2 | 18,2 | 20,4 |
| 10.05.2024 | Черноморец (Севастополь) — АФК (Евпатория, Крым) | 2:0 | 17,6 | 27,3 |
| 13.05.2024 | Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) — АФК (Евпатория, Крым) | 0:3 | 17,5 | 22,1 |
| 16.05.2024 | Динамо (Луганск, ЛНР) — АФК (Евпатория, Крым) | 2:2 | 17,6 | 24,5 |
| 19.05.2024 | АФК (Евпатория, Крым) — Шахтёр (Свердловск, ЛНР) | 0:1 | 17,6 | 29,9 |
| 31.05.2024 | АФК (Евпатория, Крым) — Шахтёр (Донецк, ДНР) | 2:1 | 17,5 | 19,9 |
| 03.06.2024 | Севастополь-2 (Севастополь) — АФК (Евпатория, Крым) | 5:1 | 17,6 | 20,1 |
| 01.09.2024 | Шахтёр (Донецк, ДНР) — АФК (Евпатория, Крым) | 2:0 | 18,4 | 21,1 |
| 04.09.2024 | Шахтёр (Свердловск, ЛНР) — АФК (Евпатория, Крым) | 3:2 | 18,4 | 27,9 |
| 07.09.2024 | Заря (Луганск, ЛНР) — АФК (Евпатория, Крым) | 4:3 | 18,4 | 20,6 |
| 25.09.2024 | Гвардеец (Донецк, ДНР) — АФК (Евпатория, Крым) | 2:1 | 18,4 | 23,5 |
| 28.09.2024 | АФК (Евпатория, Крым) — Олимпия-Новатор (Мариуполь, ДНР) | 1:1 | 18,5 | 23 |
| 01.10.2024 | АФК (Евпатория, Крым) — Динамо (Луганск, ЛНР) | 2:2 | 18,6 | 23,8 |
| 04.10.2024 | АФК (Евпатория, Крым) — Черноморец (Севастополь) | 3:3 | 18,6 | 27,9 |
| Итого | 18 | 23,6 |



