Представляем заявку донецкого «Шахтёра» во втором круге группы 1 Второй лиги Б по данным официального сайта Футбольной национальной лиги*.
Главный тренер: Виктор Коваленко
Тренеры: Александр Новиков, Дмитрий Кловин
| № | Игрок | Дата рождения | Рост, см | Вес, кг | Матчи* | Минуты* | Голы* | Голевые передачи* |
| Вратари | ||||||||
| 1 | Ярослав Котляров | 19.11.1997 | 195 | 91 | 3 | 283 | 3 | 0 |
| 23 | Семён Романюков** | 23.01.2005 | 187 | 81 | 1 | 96 | 1 | 0 |
| 54 | Адам Шиханматов | 14.02.2003 | 191 | 86 | 14 | 1 314 | 11 | 0 |
| Защитники | ||||||||
| 2 | Владимир Хозин | 03.07.1989 | 185 | 85 | 18 | 1 693 | 3 | 1 |
| 4 | Айрат Мусин** | 13.02.2005 | 187 | 82 | 5 | 315 | 0 | 0 |
| 5 | Егор Трунтаев | 27.08.2003 | 184 | 77 | 3 | 287 | 0 | 0 |
| 14 | Дмитрий Щербань | 22.09.2000 | 185 | 78 | 15 | 1 345 | 2 | 0 |
| 24 | Илья Мартюк** | 28.02.2007 | 180 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Илья Захаров | 07.08.1996 | 177 | 69 | 11 | 836 | 2 | 2 |
| 33 | Никита Супагин | 12.01.2002 | 175 | 68 | 3 | 191 | 0 | 0 |
| 78 | Даниил Мельников** | 06.07.2004 | 181 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Илья Дётенышев | 23.01.2003 | 182 | 80 | 13 | 532 | 0 | 1 |
| Полузащитники | ||||||||
| 8 | Дмитрий Карташов | 26.08.1994 | 176 | 79 | 17 | 1 557 | 0 | 1 |
| 18 | Ярослав Развязов | 18.06.2008 | 175 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Георгий Махатадзе | 26.03.1998 | 180 | 73 | 18 | 1 480 | 2 | 3 |
| 29 | Гамид Джамуев** | 18.02.2004 | 186 | 79 | 16 | 838 | 0 | 2 |
| 30 | Ярослав Максимчук** | 24.06.2006 | 177 | 70 | 2 | 17 | 0 | 0 |
| 56 | Богдан Рейхмен | 26.05.2002 | 182 | 81 | 2 | 90 | 0 | 0 |
| 77 | Антон Орлов | 01.06.1997 | 180 | 77 | 16 | 675 | 2 | 2 |
| 95 | Аюб Бацуев | 09.02.1997 | 168 | 69 | 4 | 82 | 1 | 0 |
| Нападающие | ||||||||
| 7 | Илья Кожухарь | 20.03.2000 | 193 | 86 | 3 | 226 | 4 | 1 |
| 9 | Руслан Суанов | 13.10.1997 | 191 | 81 | 16 | 1 091 | 6 | 2 |
| 10 | Аслан Муталиев | 10.02.2002 | 179 | 77 | 6 | 182 | 0 | 1 |
| 19 | Илья Гаврильчик** | 01.08.2006 | 187 | 82 | 18 | 1 043 | 2 | 2 |
| 53 | Кирилл Моисеев** | 28.05.2004 | 178 | 77 | 3 | 171 | 0 | 1 |
| 81 | Рахим Чаадаев** | 11.05.2005 | 181 | 70 | 4 | 209 | 0 | 0 |
| 91 | Андрей Трофимов** | 04.03.2006 | 175 | 64 | 16 | 580 | 2 | 1 |
* – данные сайта ФНЛ на 11.08.2026
** – молодой футболист (футболист не старше 2004 года рождения, имеющий право выступать за сборные команды России по футболу в соответствии с Регламентом по применению Устава ФИФА)


