Юношеский состав донецкого «Гвардейца», ставший заложником совсем даже необъективной ситуации, в первом круге финишировал вполне предсказуемо на последнем, десятом месте.
В проведённых матчах дончане лишь в одном сыграли вничью и восемь проиграли при общей разнице мячей 6–51. Лучший бомбардир команды Николай Лыпкань с двумя голами. Матчи «Гвардейца» были разбиты по три на три заезда. Средний возраст выходивших на поле «гвардейцев» был значительно меньше, чем у соперников.
| Дата | Cредний возраст команды | Средний возраст соперника | Матч | Счёт |
| 09.04.2025 | 18,3 | 24,2 | Гвардеец (Донецк, ДНР) – Фрегат (Херсонская обл.) | 0:6 |
| 12.04.2025 | 18,7 | 24,2 | Динамо (Луганск, ЛНР) – Гвардеец (Донецк, ДНР) | 4:1 |
| 15.04.2025 | 18,6 | 21,4 | Гвардеец (Донецк, ДНР) – Шахтёр (Свердловск, ЛНР) | 0:2 |
| 25.04.2025 | 17,8 | 20 | Гвардеец (Донецк, ДНР) – Заря (Луганск, ЛНР) | 2:2 |
| 28.04.2025 | 17,8 | 20,6 | Гвардеец (Донецк, ДНР) – Сборная Запорожской обл. | 2:5 |
| 01.05.2025 | 17,4 | 25,1 | Сила Донбасса (Тельманово, ДНР) – Гвардеец (Донецк, ДНР) | 6:0 |
| 16.05.2025 | 16,7 | 18,5 | Гвардеец (Донецк, ДНР) – Севастополь-2 (Севастополь) | 1:5 |
| 19.05.2025 | 16,6 | 24,9 | Черноморец (Севастополь) – Гвардеец (Донецк, ДНР) | 9:0 |
| 22.05.2025 | 16,6 | 23,9 | Шахтёр (Донецк, ДНР) – Гвардеец (Донецк, ДНР) | 12:0 |
| Итого | 17,7 | 22,6 |
Тренерский штаб «Гвардейца» задействовал 27 футболистов, из которых – 3 вратаря и 24 полевых игрока.
| Вратарь | Дата рождения | Игры | Минуты | Сухие матчи | Г | Г/И | Мин/Г | Назначенные пенальти | Незабитые пенальти |
| Щетинин Никита | 27.04.2007 | 8 | 531 | 0 | 36 | 4,5 | 15 | 5 | 0 |
| Бублейко Ростислав | 16.04.2009 | 4 | 188 | 1 | 11 | 2,8 | 17 | 0 | 0 |
| Лисеенко Данил | 02.01.2007 | 3 | 91 | 0 | 4 | 1,3 | 23 | 1 | 0 |
«От звонка до звонка» все матчи отыграл защитник Никита Скиба.
| Игрок | Амплуа | Дата рождения | Игры | Минуты | Голы | ЖК | КК |
| Скиба Никита | Защ | 10.07.2009 | 9 | 810 | 0 | 1 | 0 |
| Нежинский Егор | Защ | 25.06.2007 | 8 | 675 | 0 | 0 | 0 |
| Свищев Сергей | Защ | 08.01.2003 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 |
| Крамный Артём | Пол | 30.11.2007 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 |
| Прохожаев Ринат | Пол | 24.07.2009 | 9 | 420 | 0 | 0 | 0 |
| Поскачей Игорь | Защ | 09.06.2003 | 5 | 419 | 0 | 2 | 0 |
| Гуляк Дмитрий | Защ | 14.02.2009 | 6 | 406 | 0 | 0 | 0 |
| Абдуллаев Афсан | Пол | 07.06.2009 | 6 | 387 | 0 | 0 | 0 |
| Лихолетов Давид | Нап | 06.02.2008 | 6 | 376 | 1 | 0 | 0 |
| Лыпкань Николай | Защ | 16.04.2006 | 6 | 373 | 2 | 1 | 0 |
| Абдуллаев Тимур | Пол | 31.10.2007 | 5 | 368 | 0 | 0 | 0 |
| Титаренко Андрей | Нап | 30.11.2003 | 6 | 352 | 1 | 1 | 0 |
| Кобыляцкий Максим | Защ | 13.12.2009 | 7 | 348 | 0 | 0 | 0 |
| Паталашко Тимофей | Защ | 17.09.2009 | 5 | 317 | 0 | 0 | 0 |
| Макурин Никита | Пол | 15.02.2008 | 4 | 308 | 0 | 0 | 0 |
| Богатырёв Марат | Пол | 02.08.2009 | 5 | 302 | 0 | 0 | 0 |
| Колпышев Давид | Нап | 28.07.2009 | 4 | 286 | 0 | 0 | 0 |
| Булгаков Артур | Пол | 06.05.2006 | 3 | 187 | 0 | 0 | 0 |
| Духнич Данил | Пол | 05.09.2004 | 3 | 187 | 0 | 0 | 0 |
| Калашник Денис | Нап | 22.05.2007 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Безверхний Богдан | Пол | 17.06.1998 | 3 | 168 | 1 | 0 | 0 |
| Заглущенко Данил | Нап | 29.09.2008 | 5 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| Писковец Иван | Пол | 18.11.2009 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| Гладкий Андрей | Пол | 13.12.2006 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 |



