«Фрегат» из Херсонской области в первом круге Лиги Содружества занял четвёртое место, набрав 14 очков при разнице мячей 12–12.
Тренерский штат в первом круге задействовал 24 футболиста, из которых два вратаря. Все матчи полностью отыграл Валерий Тимченко.
Игрок | Амплуа | Дата рождения | Игр | Мин | Голы* | ЖК | КК |
Тимченко Валерий | Пол | 14.04.1998 | 9 | 810 | 3 | 0 | 0 |
Жигайлов Сергей | Вра | 30.11.2006 | 9 | 806 | 0 | 2 | 0 |
Глухов Арсений | Защ | 02.06.2005 | 9 | 780 | 0 | 0 | 0 |
Платон Никита | Нап | 14.12.2006 | 9 | 776 | 1 | 1 | 0 |
Хромов Михаил | Пол | 30.09.2004 | 9 | 752 | 1 | 0 | 0 |
Сиващенко Евгений | Защ | 13.10.1990 | 9 | 730 | 0 | 1 | 0 |
Платон Адриан | Пол | 14.12.2006 | 9 | 718 | 3 | 1 | 0 |
Кузнецов Николай | Нап | 19.02.1999 | 9 | 692 | 2 | 0 | 0 |
Бородкин Захар | Пол | 23.02.2004 | 7 | 630 | 0 | 1 | 0 |
Наниев Рамазан | Защ | 27.12.1999 | 6 | 407 | 0 | 1 | 0 |
Скрыпник Максим | Пол | 10.03.2004 | 9 | 328 | 1 | 1 | 0 |
Мазуренко Никита | Защ | 02.03.2004 | 6 | 269 | 0 | 1 | 1 |
Парфенюк Евгений | Защ | 14.06.2000 | 5 | 214 | 0 | 1 | 0 |
Пантюхин Максим | Пол | 23.04.2001 | 7 | 184 | 0 | 0 | 0 |
Плиев Олег | Пол | 16.02.1998 | 3 | 173 | 0 | 1 | 0 |
Эджонголо Мишель | Пол | 10.03.2001 | 3 | 173 | 0 | 0 | 0 |
Васин Илья | Защ | 28.02.2006 | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 |
Тургут Муджаит | Защ | 18.04.2005 | 3 | 85 | 0 | 1 | 0 |
Дёмин Владимир | Пол | 23.01.1999 | 5 | 71 | 0 | 1 | 0 |
Кряжев Александр | Пол | 29.08.2002 | 4 | 62 | 0 | 1 | 0 |
Шпарёв Егор | Нап | 05.07.2004 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Эмерсалиев Руслан | Защ | 06.05.2005 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Фурсенко Даниил | Защ | 28.08.2007 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Старцев Иван | Вра | 01.09.2007 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
*- в матче со свердловским «Шахтёром» автогол Сергея Малыгина.
Основной вратарь Сергей Жигайлов провёл девять матчей, из которых три сыграл на «ноль».
Вратарь | Игр | Мин | Сух | ПрГ | В ср. | Мин/Г |
Жигайлов Сергей | 9 | 806 | 3 | 12 | 1,33 | 67 |
Старцев Иван | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |