Мариупольская «Олимпия-Новатор» завершила первый круг Лиги Содружества на самом высоком из команд ДНР месте – пятом, набрав 12 очков при разнице мячей 12–15.
В девяти матчах заиграно 20 футболистов, из которых два вратаря. От звонка до звонка отыграли трое – Виктор Демидов, Игорь Поскачей и Сергей Свищев.
Игрок | Амплуа | Дата рождения | Игр | Мин | Голы | ЖК | КК |
Демидов Виктор | Защ | 18.06.2001 | 9 | 810 | 1 | 1 | 0 |
Поскачей Игорь | Защ | 09.06.2003 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 |
Свищев Сергей | Защ | 08.01.2003 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 |
Алехна Дмитрий | Пол | 19.04.2003 | 9 | 797 | 2 | 1 | 0 |
Алексеев Константин | Нап | 10.10.1987 | 9 | 781 | 3 | 1 | 0 |
Титаренко Андрей | Нап | 30.11.2003 | 9 | 764 | 0 | 0 | 0 |
Гапоненко Сергей | Пол | 27.11.1995 | 9 | 732 | 2 | 0 | 0 |
Костюченко Александр | Вра | 21.02.2003 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 |
Могукало Дмитрий | Защ | 11.03.1998 | 8 | 680 | 0 | 0 | 0 |
Цымбаленко Артём | Нап | 03.01.2003 | 8 | 609 | 2 | 2 | 0 |
Танаджи Александр | Пол | 08.01.2003 | 5 | 439 | 1 | 0 | 0 |
Стецюн Дмитрий | Нап | 09.05.2009 | 6 | 334 | 1 | 0 | 0 |
Чернов Юрий | Пол | 06.05.1998 | 3 | 239 | 0 | 0 | 0 |
Красозов Никита | Пол | 10.11.2006 | 4 | 132 | 0 | 0 | 0 |
Халаджи Семён | Пол | 13.06.2007 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 |
Ашла Александр | Вра | 21.06.1991 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Плетницкий Богдан | Защ | 19.11.2006 | 2 | 57 | 0 | 1 | 0 |
Таран Евгений | Нап | 11.04.1980 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Чекмак Максим | Защ | 19.10.2009 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Маевский Даниил | Пол | 16.12.2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
«Первый номер» команды – Александр Костюченко, который из восьми проведённых матчей два сыграл на «ноль».
Вратарь | Игр | Мин | Сух | ПрГ | В ср. | Мин/Г |
Костюченко Александр | 8 | 720 | 2 | 12 | 1,5 | 60 |
Ашла Александр | 1 | 90 | 0 | 3 | 3 | 30 |