Матч, который может определить многое, если не всё, в соперничестве за третье место. «Заре» для завоевания «бронзы» в оставшихся двух играх надо набрать три очка. Первая из этих двух встреч – с «Гвардейцем», прямым конкурентом за комплект бронзовых медалей.
В матче первого круга выиграла «Заря» – 1:0. Единственный гол в активе одного из лучших бомбардиров Лиги Содружества Антона Бугорского.
Статистическое процентное распределение вероятности исходов накануне матча второго круга таково.
| Победа Зари | Ничья | Победа Гвардейца |
| 36,7 % | 26 % | 37,3 % |
Прогнозируемый счёт матча ничья – 2:2.
Традиционные букмекерские показатели.
По матчам «Зари».
| Событие | Да | Нет |
| Тотал >2.5 | 10 (62%) | 6 (38%) |
| Гол в 1 тайме | 16 (100%) | 0 (0%) |
| Удаление | 3 (19%) | 13 (81%) |
| Пенальти | 2 (12%) | 14 (88%) |
| Обе команды забили | 10 (62%) | 6 (38%) |
| Выигрыш 1 тайма — выигрыш матча | 8 (73%) | 3 (27%) |
| Выигрыш 1 тайма — ничья в матче | 2 (18%) | 9 (82%) |
| Выигрыш 1 тайма — проигрыш матча | 1 (9%) | 10 (91%) |
| Ничья в 1 тайме — выигрыш матча | 0 (0%) | 3 (100%) |
| Ничья в 1 тайме — ничья в матче | 3 (100%) | 0 (0%) |
| Ничья в 1 тайме — проигрыш матча | 0 (0%) | 3 (100%) |
| Проигрыш 1 тайма — выигрыш матча | 0 (0%) | 2 (100%) |
| Проигрыш 1 тайма — ничья в матче | 0 (0%) | 2 (100%) |
| Проигрыш 1 тайма — проигрыш матча | 2 (100%) | 0 (0%) |
По матчам «Гвардейца».
| Событие | Да | Нет |
| Тотал >2.5 | 10 (62%) | 6 (38%) |
| Гол в 1 тайме | 12 (75%) | 4 (25%) |
| Удаление | 1 (6%) | 15 (94%) |
| Пенальти | 4 (25%) | 12 (75%) |
| Обе команды забили | 10 (62%) | 6 (38%) |
| Выигрыш 1 тайма — выигрыш матча | 2 (67%) | 1 (33%) |
| Выигрыш 1 тайма — ничья в матче | 1 (33%) | 2 (67%) |
| Выигрыш 1 тайма — проигрыш матча | 0 (0%) | 3 (100%) |
| Ничья в 1 тайме — выигрыш матча | 5 (83%) | 1 (17%) |
| Ничья в 1 тайме — ничья в матче | 1 (17%) | 5 (83%) |
| Ничья в 1 тайме — проигрыш матча | 0 (0%) | 6 (100%) |
| Проигрыш 1 тайма — выигрыш матча | 0 (0%) | 7 (100%) |
| Проигрыш 1 тайма — ничья в матче | 2 (29%) | 5 (71%) |
| Проигрыш 1 тайма — проигрыш матча | 5 (71%) | 2 (29%) |



