Замыкает турнирную таблицу Южной Конференции амвросиевский «Интердон», плотно обосновавшись на шестой позиции.
Пока команда напоминает героя из песни Владимира Высоцкого: «А четвёртый, тот, что крайний, боковой, так бежит ни для чего, ни для кого». Одно набранное очко благодаря ничьей на своём поле с дублем «Гвардейца». При полнейшей игровой невыстроенности. И это при том, что в команде играют футболисты, выступающие не один сезон в турнирах республиканского масштаба.
| Вратари | Дата рождения | Игр | Мин | Сухие | ПрГ | Г/И | Мин/Г |
| Зубенко Александр | 14.11.1998 | 5 | 418 | 1 | 7 | 1,4 | 60 |
| Квасюк Сергей | 03.04.2000 | 3 | 228 | 0 | 12 | 4 | 19 |
| Полевые игроки | Амплуа | Дата рождения | Игр | Мин | Гол. | ЖК | КК |
| Четверик Владислав | Нап | 30.12.2002 | 7 | 597 | 1 | 0 | 0 |
| Гузенко Данил | Нап | 21.03.2000 | 6 | 555 | 1 | 0 | 0 |
| Богдасаров Иосиф | Пол | 28.11.1990 | 6 | 542 | 0 | 3 | 0 |
| Цапин Максим | Защ | 02.02.2001 | 6 | 486 | 1 | 0 | 0 |
| Журба Алексей | Защ | 16.03.1998 | 7 | 483 | 0 | 1 | 0 |
| Пономарёв Дмитрий | Пол | 29.12.1987 | 5 | 416 | 0 | 1 | 0 |
| Дей Артём | Защ | 01.01.1987 | 5 | 412 | 0 | 0 | 0 |
| Скрипченко Андрей | Пол | 14.11.1990 | 5 | 392 | 0 | 0 | 0 |
| Халявка Дмитрий | Защ | 21.06.1995 | 4 | 371 | 0 | 1 | 0 |
| Денисенко Никита | Нап | 25.02.1999 | 5 | 354 | 0 | 0 | 0 |
| Ворушило Алексей | Пол | 06.11.2000 | 4 | 323 | 0 | 0 | 0 |
| Бутко Артём | Защ | 02.03.1987 | 4 | 311 | 0 | 0 | 0 |
| Ряполов Вячеслав | Защ | 27.09.2000 | 3 | 235 | 0 | 0 | 0 |
| Диденко Артём | Пол | 15.03.1996 | 3 | 203 | 0 | 0 | 0 |
| Панченко Антон | Защ | 10.10.1995 | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 |
| Анищенко Владислав | Пол | 16.11.1995 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 |
| Нефёдов Владимир | Защ | 07.03.1998 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 |
| Хусаинов Довроиджон | Пол | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | |
| Кострубов Глеб | Защ | 23.07.2003 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Дятлов Максим | Пол | 07.06.2003 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Скобьяк Руслан | Пол | 27.08.2003 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Тимченко Ростислав | Пол | 05.01.2007 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 |




